Fundos Capital Ações
   em 06/12/2024

Fundo Patrimônio *  JAN   DEZ   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FI EM ACOES  *R$ 1.842,45 MM -2,37  -0,60 -1,49 9,60 65,76        
 Dif IBOVESPA   1,0 -0,8 4,7 6,7 34,2        
 APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES  *R$ 15,70 MM -1,23  0,50 -11,35 -7,32 32,25 24,57 27,20 29,15 -11,48
 Dif IBOVESPA   2,1 0,3 -5,2 -10,2 0,7 9,5 0,3 -9,8 1,8
 APEX ACOES FI EM COTAS DE FI DE ACOES  *R$ 1,48 MM -1,24  0,46 -11,81 -7,40 31,95 25,07 27,09 29,16 -11,58
 Dif IBOVESPA   2,1 0,2 -5,7 -10,3 0,4 10,0 0,2 -9,8 1,7
 APEX INFINITY 8 LONG BIASED FC FI ACOES  *R$ 5,47 MM 0,64  1,32 -6,40 -5,30 28,92 28,82 25,24 28,24 -3,49
 Dif IBOVESPA   4,0 1,1 -0,3 -8,2 -2,7 13,8 -1,6 -10,7 9,8
 APEX INFINITY LONG BIASED FC DE FI ACOES  *R$ 1,29 MM 0,64  1,33 -7,16 -5,18 29,75 29,47 25,69 28,37 -3,51
 Dif IBOVESPA   4,0 1,1 -1,0 -8,1 -1,8 14,4 -1,2 -10,6 9,8
 ARX INCOME FC FIA  *R$ 244,72 MM -3,10  0,95 -2,09 2,55 35,96 29,50 23,31 32,55 -5,91
 Dif IBOVESPA   0,2 0,7 4,1 -0,4 4,4 14,5 -3,5 -6,4 7,4
 ARX LONG TERM FC FI DE ACOES  *R$ 11,88 MM -2,10  1,03 -5,64 2,07 32,31 19,47 29,20 25,67 -5,79
 Dif IBOVESPA   1,2 0,8 0,5 -0,8 0,7 4,4 2,3 -13,3 7,5
 ATHENA TOTAL RETURN FIC FI DE ACOES  *R$ 91,60 MM -2,66  0,07 -7,70 -8,65 44,97 8,15 22,50 31,12 4,09
 Dif IBOVESPA   0,7 -0,2 -1,6 -11,6 13,4 -6,9 -4,4 -7,8 17,4
 AZ QUEST ACOES FC DE ACOES  *R$ 175,53 MM -2,64  0,08 -2,55 -3,87 28,60 26,12 24,54 25,97 -11,13
 Dif IBOVESPA   0,7 -0,1 3,6 -6,8 -3,0 11,1 -2,3 -13,0 2,2
 AZ QUEST SMALL MID CAPS FC EM ACOES  *R$ 750,88 MM -1,91  0,12 0,11 -3,16 49,67 26,44 40,89 20,08 -6,47
 Dif IBOVESPA   1,4 -0,1 6,2 -6,1 18,1 11,4 14,0 -18,9 6,8
 AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FI DE ACOES  *R$ 171,41 MM -4,67  2,90 13,91 -3,32 36,34 38,75 31,85 21,69 -11,20
 Dif IBOVESPA   -1,4 2,7 20,0 -6,2 4,8 23,7 5,0 -17,2 2,1
 BRASIL CAPITAL 30 FC FI EM ACOES  *R$ 277,19 MM 0,47  -0,94 -18,61 -0,25 56,07 13,64 34,58 34,39 -9,53
 Dif IBOVESPA   3,8 -1,2 -12,5 -3,2 24,5 -1,4 7,7 -4,5 3,8
 BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FI ACOES  *R$ 286,03 MM 0,23  -0,84 -15,50 19,56 33,74 20,05 25,31 12,18 10,59
 Dif IBOVESPA   3,5 -1,1 -9,4 16,6 2,2 5,0 -1,5 -26,8 23,9
 BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FI ACOES  *R$ 16,38 MM -3,59  -0,70 -17,94 -1,74 36,58 6,10 22,49 18,27 -2,20
 Dif IBOVESPA   -0,3 -0,9 -11,8 -4,7 5,0 -8,9 -4,4 -20,7 11,1
 CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FI ACOES  *R$ 124,24 MM 0,26  -0,05 -10,11 17,46 50,90 17,92 35,25 25,12 -5,79
 Dif IBOVESPA   3,6 -0,3 -4,0 14,5 19,3 2,9 8,4 -13,8 7,5
 EQUITAS SELECTION FC FI DE ACOES  *R$ 254,47 MM -0,11  1,39 1,72 -13,57 59,88 25,85 39,08 40,39 -11,20
 Dif IBOVESPA   3,2 1,2 7,9 -16,5 28,3 10,8 12,2 1,5 2,1
 IBIUNA EQUITIES FC DE FI EM ACOES  *R$ 14,95 MM -4,42  1,78 -4,50 -5,21 40,05 16,54 27,82 18,75 -1,33
 Dif IBOVESPA   -1,1 1,6 1,6 -8,1 8,5 1,5 1,0 -20,2 12,0
 IBIUNA LONG BIASED FC DE FI MULT  *R$ 143,60 MM -2,24  0,62 -5,45 -6,13 36,06 13,58 26,04 13,61 3,35
 Dif IBOVESPA   1,1 0,4 0,7 -9,0 4,5 -1,4 -0,8 -25,3 16,7
 INDIE FIC FI ACOES  *R$ 223,39 MM -0,12  -0,99 -12,95 7,45 57,29 14,15 44,87 16,61 -2,08
 Dif IBOVESPA   3,2 -1,2 -6,8 4,5 25,7 -0,9 18,0 -22,3 11,2
 IP PARTICIPACOES FC FIF ACOES RESP LIM  *R$ 426,88 MM -0,66  1,33 8,57 28,73 31,51 1,90 13,81 22,02 10,83
 Dif IBOVESPA   2,7 1,1 14,7 25,8 -0,1 -13,1 -13,0 -16,9 24,1
 KADIMA EQUITIES FC FI EM ACOES  *R$ 18,67 MM 0,41  0,48 1,36 -2,07 52,84 9,17 31,07 23,80 -18,87
 Dif IBOVESPA   3,7 0,3 7,5 -5,0 21,3 -5,9 4,2 -15,1 -5,6
 LEBLON ACOES FC FI DE ACOES  *R$ 139,40 MM -4,11  2,40 10,05 -5,97 40,47 26,07 49,37 43,10 -12,67
 Dif IBOVESPA   -0,8 2,2 16,2 -8,9 8,9 11,0 22,5 4,2 0,6
 LOGOS LONG BIASED FC FIA  *R$ 23,17 MM -2,81  -1,09 -10,20 7,50 81,33        
 Dif IBOVESPA   0,5 -1,3 -4,1 4,6 49,7        
 LOGOS TOTAL RETURN FIC FI MULT  *R$ 93,75 MM -12,43  -2,89 -25,15 -25,90 116,14 24,75 26,20 -10,12 11,59
 Dif IBOVESPA   -9,1 -3,1 -19,0 -28,8 84,6 9,7 -0,7 -49,1 24,9
 MANTARO ACOES FC FIA  *R$ 81,92 MM 1,27  0,44 -19,59 9,67 44,89 16,76 24,22 35,05 -10,41
 Dif IBOVESPA   4,6 0,2 -13,4 6,7 13,3 1,7 -2,6 -3,9 2,9
 MANTARO LB FC FI MULT  *R$ 98,83 MM 1,31  -0,13 -12,33 10,14 36,58 13,15 20,96 39,60 -3,88
 Dif IBOVESPA   4,6 -0,3 -6,2 7,2 5,0 -1,9 -5,9 0,7 9,4
 MILES ACER LONG BIAS I FC FI MULT  *R$ 10,95 MM 0,14  -0,41 4,02 7,69 25,11 33,67      
 Dif IBOVESPA   3,5 -0,6 10,2 4,8 -6,5 18,6      
 MILES VIRTUS I FC FI DE ACOES  *R$ 2,30 MM -0,74  -0,96 -10,18 -3,85 37,64        
 Dif IBOVESPA   2,6 -1,2 -4,0 -6,8 6,1        
 MOAT CAPITAL FC EM ACOES  *R$ 168,53 MM -6,26  -4,24 -26,22 8,11 43,85 30,15 45,59 69,71 -16,53
 Dif IBOVESPA   -2,9 -4,5 -20,1 5,2 12,3 15,1 18,7 30,8 -3,2
 NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA  *R$ 466,94 MM -4,25  -0,16 -12,10 3,38 41,32 34,07 26,64 50,69 -8,02
 Dif IBOVESPA   -0,9 -0,4 -6,0 0,5 9,7 19,0 -0,2 11,8 5,3
 NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT  *R$ 110,59 MM -3,00  0,36 -12,02 6,11 29,84 32,93 22,88    
 Dif IBOVESPA   0,3 0,1 -5,9 3,2 -1,7 17,9 -4,0    
 OCEANA LONG BIASED FC FI DE ACOES  *R$ 396,68 MM -2,23  -0,73 -5,95 2,30 30,05 13,34 26,49 35,58 3,93
 Dif IBOVESPA   1,1 -0,9 0,2 -0,6 -1,5 -1,7 -0,4 -3,4 17,2
 OCEANA VALOR FC FI ACOES  *R$ 305,29 MM -3,91  -1,16 -10,43 1,70 35,22 18,96 33,97 42,04 -10,41
 Dif IBOVESPA   -0,6 -1,4 -4,3 -1,2 3,6 3,9 7,1 3,1 2,9
 RPS LONG BIAS SELECTION FI ACOES  *R$ 61,50 MM 0,08  0,14 -8,31 9,28 29,62        
 Dif IBOVESPA   3,4 -0,1 -2,2 6,4 -2,0        
 SAFARI 30 FC FI MULT II  *R$ 96,50 MM -0,97  1,44 -12,86 -9,31 43,12 22,99 27,61    
 Dif IBOVESPA   2,4 1,2 -6,7 -12,2 11,5 8,0 0,8    
 SHARP EQUITY VALUE FEEDER FC FIA  *R$ 421,17 MM 0,66  -1,31 -13,81 17,28 43,08 18,36 23,17 25,44 -2,94
 Dif IBOVESPA   4,0 -1,5 -7,7 14,4 11,5 3,3 -3,7 -13,5 10,4
 SHARP IBOVESPA ATIVO FEEDER FC FIA  *R$ 34,86 MM -3,28  -0,67 -12,34 5,89 32,36 24,24 25,44 32,10 -13,97
 Dif IBOVESPA   0,0 -0,9 -6,2 3,0 0,8 9,2 -1,4 -6,8 -0,7
 SHARP LB FEEDER FC FI DE ACOES  *R$ 263,55 MM 1,09  -1,27 -11,43 41,93 31,77        
 Dif IBOVESPA   4,4 -1,5 -5,3 39,0 0,2        
 TAVOLA ABSOLUTO FIC FI ACOES II  *R$ 27,62 MM -3,35  -0,35 -11,47 5,12          
 Dif IBOVESPA   -0,0 -0,6 -5,3 2,2          
 TAVOLA ABSOLUTO FIC FI MULT  *R$ 47,10 MM -3,32  -0,35 -11,70 7,88 36,20 25,82 17,66 42,20 7,44
 Dif IBOVESPA   -0,0 -0,6 -5,6 5,0 4,6 10,8 -9,2 3,3 20,8
 TAVOLA ABSOLUTO II FIC FI MULT ACCESS  *R$ 2,82 MM -3,31  -0,34 -11,55 5,76          
 Dif IBOVESPA   0,0 -0,6 -5,4 2,8          
 TORK 60 FC FIA  *R$ 62,00 MM -0,36  -0,18 -13,55 1,64          
 Dif IBOVESPA   3,0 -0,4 -7,4 -1,3          
 TORK FC DE FI EM ACOES  *R$ 70,19 MM -0,36  -0,18 -13,59 3,87 51,78        
 Dif IBOVESPA   3,0 -0,4 -7,4 1,0 20,2        
 TORK LONG ONLY INSTI FC FI EM ACOES  *R$ 384,78 MM -0,37  -1,15 -16,96 1,99 61,72        
 Dif IBOVESPA   2,9 -1,4 -10,8 -0,9 30,1        
 TRUXT I LONG BIAS FICFI MULTIMERCADO  *R$ 33,14 MM 1,53  1,06 0,18 44,62 17,66 15,97      
 Dif IBOVESPA   4,9 0,8 6,3 41,7 -13,9 0,9      
 TRUXT I VALOR FIC FIA  *R$ 259,13 MM 0,82  -0,93 -11,61 33,16 41,37 17,49      
 Dif IBOVESPA   4,1 -1,2 -5,5 30,2 9,8 2,5      
 VENTOR ACOES FIA  *R$ 120,89 MM -2,85  -1,49 -12,72 -4,67 45,33 33,40 23,23 28,33 -4,83
 Dif IBOVESPA   0,5 -1,7 -6,6 -7,6 13,7 18,4 -3,6 -10,6 8,5
 VINLAND LONG BIAS FC FI MULT  *R$ 10,23 MM -0,90  -0,72 -6,67 11,65 21,04        
 Dif IBOVESPA   2,4 -0,9 -0,5 8,7 -10,5        
* MM: milhões

Indicadores    JAN   DEZ   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
CDI    0,15  0,21 10,09 2,77 5,97 6,42 9,95 14,00 13,23
Dolar Comercial    5,37  -0,40 24,54 28,93 4,02 17,13 1,50 -16,54 47,01
IBOVESPA    -3,32  0,22 -6,14 2,92 31,58 15,03 26,86 38,94 -13,31

Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal.