![]() |
| Fundos Capital Equity Hedge | ||
| em 22/10/2025 |
| Fundo | Patrimônio * | JAN | OUT | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||||
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO | R$ 75,11 MM | -0,02 | 0,62 | 12,16 | 2,13 | 8,70 | 9,48 | 13,81 | 22,62 | ||||||||||
| % do CDI | -11,8 | 69,7 | 107,4 | 77,0 | 145,7 | 147,6 | 138,7 | 161,6 | |||||||||||
| APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO | R$ 53,12 MM | 0,81 | 1,39 | 17,71 | 1,90 | 17,36 | 16,13 | 15,39 | 13,70 | 10,75 | |||||||||
| % do CDI | 541,0 | 156,5 | 156,3 | 68,5 | 290,8 | 251,1 | 154,6 | 97,9 | 81,3 | ||||||||||
| ARX EXTRA FC FI MULTIMERCADO | R$ 24,45 MM | 0,38 | 0,01 | 8,19 | 12,35 | 10,93 | 5,98 | 13,10 | 24,64 | 9,42 | |||||||||
| % do CDI | 255,3 | 1,0 | 72,3 | 446,2 | 183,1 | 93,1 | 131,7 | 176,0 | 71,2 | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2.644,14 MM | 0,34 | 0,97 | 11,39 | 1,19 | 6,39 | 7,29 | 11,48 | 12,59 | 13,39 | |||||||||
| % do CDI | 229,9 | 109,4 | 100,6 | 43,2 | 107,1 | 113,5 | 115,4 | 89,9 | 101,2 | ||||||||||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT | R$ 136,87 MM | -0,24 | 0,30 | 10,34 | -7,14 | 9,14 | 12,85 | 12,05 | 21,70 | 11,60 | |||||||||
| % do CDI | -157,4 | 33,4 | 91,3 | -257,9 | 153,2 | 200,0 | 121,0 | 155,0 | 87,7 | ||||||||||
| BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES | R$ 66,79 MM | -0,06 | -1,15 | 15,12 | 9,79 | 16,02 | 14,43 | 14,53 | 4,16 | 21,91 | |||||||||
| % do CDI | -41,6 | -130,3 | 133,5 | 353,6 | 268,4 | 224,7 | 146,0 | 29,7 | 165,6 | ||||||||||
| CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT | R$ 46,17 MM | 0,35 | 0,50 | 13,20 | -0,29 | 11,08 | 11,83 | 13,80 | 18,86 | 12,20 | |||||||||
| % do CDI | 237,4 | 56,3 | 116,5 | -10,7 | 185,6 | 184,3 | 138,6 | 134,7 | 92,3 | ||||||||||
| IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT | R$ 608,39 MM | 0,10 | 2,32 | 25,68 | 0,71 | 15,91 | 8,25 | 14,56 | 18,00 | 9,91 | |||||||||
| % do CDI | 69,4 | 261,9 | 226,7 | 25,5 | 266,6 | 128,4 | 146,3 | 128,6 | 74,9 | ||||||||||
| IP VALUE HEDGE FC FI MULT IE | R$ 275,55 MM | -0,65 | -0,35 | 20,02 | 14,37 | 16,97 | 5,97 | 19,69 | 14,37 | 12,34 | |||||||||
| % do CDI | -431,5 | -39,5 | 176,8 | 519,4 | 284,3 | 93,0 | 197,8 | 102,6 | 93,3 | ||||||||||
| KADIMA LONG SHORT PLUS FC FIA | R$ 88,16 MM | 1,42 | 0,15 | 4,85 | 1,89 | 12,29 | |||||||||||||
| % do CDI | 951,8 | 16,9 | 42,8 | 68,1 | 205,9 | ||||||||||||||
| NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT | R$ 30,92 MM | -0,72 | -1,37 | 6,95 | 2,42 | 9,45 | 14,87 | 12,46 | 16,15 | 19,10 | |||||||||
| % do CDI | -480,6 | -154,3 | 61,3 | 87,6 | 158,3 | 231,5 | 125,2 | 115,3 | 144,4 | ||||||||||
| OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI | R$ 82,79 MM | -0,05 | 0,54 | 9,74 | 4,78 | 9,79 | 9,79 | 11,05 | 5,47 | 16,70 | |||||||||
| % do CDI | -35,5 | 60,5 | 86,0 | 172,9 | 164,0 | 152,4 | 111,1 | 39,1 | 126,3 | ||||||||||
| OCCAM LS PLUS FC FI MULT | R$ 25,17 MM | -0,34 | 0,35 | 17,46 | 6,47 | 15,61 | 16,78 | 11,94 | 0,12 | 19,89 | |||||||||
| % do CDI | -226,6 | 39,1 | 154,1 | 233,6 | 261,6 | 261,2 | 119,9 | 0,8 | 150,3 | ||||||||||
| POLO NORTE I LONG SHORT FC FI MULT | R$ 79,38 MM | 1,17 | -2,16 | 29,85 | 2,46 | 8,94 | 21,75 | 18,02 | 15,88 | 11,02 | |||||||||
| % do CDI | 781,0 | -243,7 | 263,5 | 89,0 | 149,8 | 338,6 | 181,1 | 113,4 | 83,3 | ||||||||||
| RPS EQUITY HEDGE D15 FC FI MULT | R$ 2,88 MM | 0,72 | 2,10 | 12,05 | 3,27 | 7,59 | 10,38 | 11,55 | |||||||||||
| % do CDI | 479,8 | 236,7 | 106,3 | 118,0 | 127,2 | 161,6 | 116,1 | ||||||||||||
| SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FC FI MULTI | R$ 303,39 MM | 1,10 | 2,36 | 18,85 | 21,22 | 8,96 | 13,21 | 12,83 | 17,51 | ||||||||||
| % do CDI | 734,4 | 266,5 | 166,4 | 766,8 | 150,2 | 205,7 | 128,9 | 125,1 | |||||||||||
| SHARP LONG SHORT FI MULT | R$ 44,75 MM | 0,59 | 2,33 | 17,65 | 10,69 | 6,69 | 9,15 | 10,64 | 15,33 | 12,01 | |||||||||
| % do CDI | 391,8 | 263,3 | 155,8 | 386,1 | 112,1 | 142,4 | 106,9 | 109,5 | 90,8 | ||||||||||
| TRUXT LONG SHORT AB FC MULT | R$ 23,19 MM | 0,92 | 1,05 | 15,42 | 13,54 | 6,57 | 9,86 | ||||||||||||
| % do CDI | 616,9 | 118,4 | 136,1 | 489,3 | 110,0 | 153,6 | |||||||||||||
| * MM: milhões | |||||||||||||||||||
| Indicadores | JAN | OUT | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||
| CDI | 0,15 | 0,89 | 11,33 | 2,77 | 5,97 | 6,42 | 9,95 | 14,00 | 13,23 | ||||||||||
| Dolar Comercial | 5,37 | 1,34 | -12,96 | 28,93 | 4,02 | 17,13 | 1,50 | -16,54 | 47,01 | ||||||||||
| IBOVESPA | -3,32 | -0,93 | 20,44 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | ||||||||||
Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. |
|||||||||||||||||||