![]() |
| Fundos Capital Equity Hedge | ||
| em 11/02/2026 |
| Fundo | Patrimônio * | JAN | FEV | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||||
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO | R$ 79,80 MM | -0,02 | 0,54 | 2,19 | 2,13 | 8,70 | 9,48 | 13,81 | 22,62 | ||||||||||
| % do CDI | -11,8 | 122,4 | 136,0 | 77,0 | 145,7 | 147,6 | 138,7 | 161,6 | |||||||||||
| APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO | R$ 59,66 MM | 0,81 | 0,09 | 1,24 | 1,90 | 17,36 | 16,13 | 15,39 | 13,70 | 10,75 | |||||||||
| % do CDI | 541,0 | 20,6 | 76,9 | 68,5 | 290,8 | 251,1 | 154,6 | 97,9 | 81,3 | ||||||||||
| ARX EXTRA FC FI MULTIMERCADO | R$ 22,72 MM | 0,38 | 0,12 | 2,41 | 12,35 | 10,93 | 5,98 | 13,10 | 24,64 | 9,42 | |||||||||
| % do CDI | 255,3 | 27,9 | 149,6 | 446,2 | 183,1 | 93,1 | 131,7 | 176,0 | 71,2 | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2.756,74 MM | 0,34 | 0,43 | 1,33 | 1,19 | 6,39 | 7,29 | 11,48 | 12,59 | 13,39 | |||||||||
| % do CDI | 229,9 | 96,9 | 82,6 | 43,2 | 107,1 | 113,5 | 115,4 | 89,9 | 101,2 | ||||||||||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT | R$ 178,36 MM | -0,24 | 0,70 | 3,63 | -7,14 | 9,14 | 12,85 | 12,05 | 21,70 | 11,60 | |||||||||
| % do CDI | -157,4 | 157,4 | 225,0 | -257,9 | 153,2 | 200,0 | 121,0 | 155,0 | 87,7 | ||||||||||
| BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES | R$ 57,19 MM | -0,06 | -4,69 | -2,04 | 9,79 | 16,02 | 14,43 | 14,53 | 4,16 | 21,91 | |||||||||
| % do CDI | -41,6 | -1.061,2 | -126,5 | 353,6 | 268,4 | 224,7 | 146,0 | 29,7 | 165,6 | ||||||||||
| CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT | R$ 45,71 MM | 0,35 | 0,90 | 2,61 | -0,29 | 11,08 | 11,83 | 13,80 | 18,86 | 12,20 | |||||||||
| % do CDI | 237,4 | 202,7 | 162,0 | -10,7 | 185,6 | 184,3 | 138,6 | 134,7 | 92,3 | ||||||||||
| IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT | R$ 661,37 MM | 0,10 | 0,26 | 1,89 | 0,71 | 15,91 | 8,25 | 14,56 | 18,00 | 9,91 | |||||||||
| % do CDI | 69,4 | 59,0 | 117,6 | 25,5 | 266,6 | 128,4 | 146,3 | 128,6 | 74,9 | ||||||||||
| IP VALUE HEDGE FC FI MULT IE | R$ 277,50 MM | -0,65 | -2,55 | -4,58 | 14,37 | 16,97 | 5,97 | 19,69 | 14,37 | 12,34 | |||||||||
| % do CDI | -431,5 | -576,2 | -284,6 | 519,4 | 284,3 | 93,0 | 197,8 | 102,6 | 93,3 | ||||||||||
| NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT | R$ 27,18 MM | -0,72 | 1,55 | 2,04 | 2,42 | 9,45 | 14,87 | 12,46 | 16,15 | 19,10 | |||||||||
| % do CDI | -480,6 | 350,7 | 126,4 | 87,6 | 158,3 | 231,5 | 125,2 | 115,3 | 144,4 | ||||||||||
| OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI | R$ 82,22 MM | -0,05 | 0,73 | 1,32 | 4,78 | 9,79 | 9,79 | 11,05 | 5,47 | 16,70 | |||||||||
| % do CDI | -35,5 | 166,0 | 81,8 | 172,9 | 164,0 | 152,4 | 111,1 | 39,1 | 126,3 | ||||||||||
| OCCAM LS PLUS FC FI MULT | R$ 25,40 MM | -0,34 | 1,22 | 0,87 | 6,47 | 15,61 | 16,78 | 11,94 | 0,12 | 19,89 | |||||||||
| % do CDI | -226,6 | 276,2 | 54,2 | 233,6 | 261,6 | 261,2 | 119,9 | 0,8 | 150,3 | ||||||||||
| POLO NORTE I LONG SHORT FC FI MULT | R$ 86,78 MM | 1,17 | 0,57 | 2,12 | 2,46 | 8,94 | 21,75 | 18,02 | 15,88 | 11,02 | |||||||||
| % do CDI | 781,0 | 128,4 | 131,7 | 89,0 | 149,8 | 338,6 | 181,1 | 113,4 | 83,3 | ||||||||||
| RPS EQUITY HEDGE D15 FC FI MULT | R$ 2,73 MM | 0,72 | -1,44 | 0,50 | 3,27 | 7,59 | 10,38 | 11,55 | |||||||||||
| % do CDI | 479,8 | -326,4 | 31,2 | 118,0 | 127,2 | 161,6 | 116,1 | ||||||||||||
| SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FC FI MULTI | R$ 280,71 MM | 1,10 | -1,57 | -1,43 | 21,22 | 8,96 | 13,21 | 12,83 | 17,51 | ||||||||||
| % do CDI | 734,4 | -355,3 | -88,9 | 766,8 | 150,2 | 205,7 | 128,9 | 125,1 | |||||||||||
| SHARP LONG SHORT FI MULT | R$ 33,31 MM | 0,59 | -1,59 | -1,56 | 10,69 | 6,69 | 9,15 | 10,64 | 15,33 | 12,01 | |||||||||
| % do CDI | 391,8 | -359,6 | -97,0 | 386,1 | 112,1 | 142,4 | 106,9 | 109,5 | 90,8 | ||||||||||
| TRUXT LONG SHORT AB FC MULT | R$ 26,45 MM | 0,92 | 0,68 | 4,99 | 13,54 | 6,57 | 9,86 | ||||||||||||
| % do CDI | 616,9 | 153,4 | 309,6 | 489,3 | 110,0 | 153,6 | |||||||||||||
| * MM: milhões | |||||||||||||||||||
| Indicadores | JAN | FEV | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||
| CDI | 0,15 | 0,44 | 1,61 | 2,77 | 5,97 | 6,42 | 9,95 | 14,00 | 13,23 | ||||||||||
| Dolar Comercial | 5,37 | -0,89 | -5,79 | 28,93 | 4,02 | 17,13 | 1,50 | -16,54 | 47,01 | ||||||||||
| IBOVESPA | -3,32 | 4,60 | 17,73 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | ||||||||||
Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. |
|||||||||||||||||||