Fundos Capital Equity Hedge
   em 16/12/2025

Fundo Patrimônio *  JAN   DEZ   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO  R$ 74,10 MM -0,02  0,33 15,84 2,13 8,70 9,48 13,81 22,62  
 % do CDI   -11,8 50,4 115,7 77,0 145,7 147,6 138,7 161,6  
 APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO  R$ 57,98 MM 0,81  0,71 24,09 1,90 17,36 16,13 15,39 13,70 10,75
 % do CDI   541,0 106,7 176,0 68,5 290,8 251,1 154,6 97,9 81,3
 ARX EXTRA FC FI MULTIMERCADO  R$ 23,33 MM 0,38  0,12 10,31 12,35 10,93 5,98 13,10 24,64 9,42
 % do CDI   255,3 18,0 75,3 446,2 183,1 93,1 131,7 176,0 71,2
 AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  R$ 2.656,38 MM 0,34  0,48 13,63 1,19 6,39 7,29 11,48 12,59 13,39
 % do CDI   229,9 72,8 99,6 43,2 107,1 113,5 115,4 89,9 101,2
 AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT  R$ 144,04 MM -0,24  -0,02 15,09 -7,14 9,14 12,85 12,05 21,70 11,60
 % do CDI   -157,4 -2,4 110,3 -257,9 153,2 200,0 121,0 155,0 87,7
 BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES  R$ 58,40 MM -0,06  -6,66 11,11 9,79 16,02 14,43 14,53 4,16 21,91
 % do CDI   -41,6 -1.003,8 81,2 353,6 268,4 224,7 146,0 29,7 165,6
 CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT  R$ 46,75 MM 0,35  -0,19 15,43 -0,29 11,08 11,83 13,80 18,86 12,20
 % do CDI   237,4 -28,1 112,7 -10,7 185,6 184,3 138,6 134,7 92,3
 IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT  R$ 614,68 MM 0,10  -3,25 23,02 0,71 15,91 8,25 14,56 18,00 9,91
 % do CDI   69,4 -489,7 168,2 25,5 266,6 128,4 146,3 128,6 74,9
 IP VALUE HEDGE FC FI MULT IE  R$ 286,18 MM -0,65  0,72 22,96 14,37 16,97 5,97 19,69 14,37 12,34
 % do CDI   -431,5 109,2 167,8 519,4 284,3 93,0 197,8 102,6 93,3
 NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT  R$ 27,16 MM -0,72  -0,39 11,31 2,42 9,45 14,87 12,46 16,15 19,10
 % do CDI   -480,6 -59,2 82,7 87,6 158,3 231,5 125,2 115,3 144,4
 OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI  R$ 81,86 MM -0,05  -0,79 10,67 4,78 9,79 9,79 11,05 5,47 16,70
 % do CDI   -35,5 -118,5 78,0 172,9 164,0 152,4 111,1 39,1 126,3
 OCCAM LS PLUS FC FI MULT  R$ 25,09 MM -0,34  -2,14 17,22 6,47 15,61 16,78 11,94 0,12 19,89
 % do CDI   -226,6 -322,6 125,8 233,6 261,6 261,2 119,9 0,8 150,3
 POLO NORTE I LONG SHORT FC FI MULT  R$ 80,51 MM 1,17  -1,00 31,62 2,46 8,94 21,75 18,02 15,88 11,02
 % do CDI   781,0 -150,9 231,1 89,0 149,8 338,6 181,1 113,4 83,3
 SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FC FI MULTI  R$ 288,38 MM 1,10  -1,21 15,23 21,22 8,96 13,21 12,83 17,51  
 % do CDI   734,4 -182,3 111,3 766,8 150,2 205,7 128,9 125,1  
 SHARP LONG SHORT FI MULT  R$ 36,53 MM 0,59  -1,22 13,94 10,69 6,69 9,15 10,64 15,33 12,01
 % do CDI   391,8 -183,4 101,8 386,1 112,1 142,4 106,9 109,5 90,8
* MM: milhões

Indicadores    JAN   DEZ   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
CDI    0,15  0,66 13,68 2,77 5,97 6,42 9,95 14,00 13,23
Dolar Comercial    5,37  2,19 -11,98 28,93 4,02 17,13 1,50 -16,54 47,01
IBOVESPA    -3,32  -0,31 31,84 2,92 31,58 15,03 26,86 38,94 -13,31

Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal.