![]() |
![]() |
Fundos Capital Equity Hedge | |
em 03/03/2021 |
Fundo | Patrimônio * | JAN | MAR | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||||
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO | R$ 912,61 MM | -0,02 | -0,11 | 0,07 | 2,13 | 8,70 | 9,48 | 13,81 | 22,62 | ||||||||||
% do CDI | -11,8 | -482,0 | 21,6 | 77,0 | 145,7 | 147,6 | 138,7 | 161,6 | |||||||||||
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO | R$ 1.264,34 MM | 0,81 | -0,45 | -0,16 | 1,90 | 17,36 | 16,13 | 15,39 | 13,70 | 10,75 | |||||||||
% do CDI | 541,0 | -1.994,5 | -50,9 | 68,5 | 290,8 | 251,1 | 154,6 | 97,9 | 81,3 | ||||||||||
ARX EXTRA FC FI MULTIMERCADO | R$ 213,95 MM | 0,38 | -1,25 | 2,16 | 12,35 | 10,93 | 5,98 | 13,10 | 24,64 | 9,42 | |||||||||
% do CDI | 255,3 | -5.596,9 | 703,6 | 446,2 | 183,1 | 93,1 | 131,7 | 176,0 | 71,2 | ||||||||||
AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULTI | R$ 155,01 MM | -0,04 | 0,13 | 0,46 | -2,44 | 6,80 | 9,33 | 10,35 | 17,22 | 10,14 | |||||||||
% do CDI | -27,4 | 569,2 | 150,3 | -88,2 | 114,0 | 145,2 | 104,0 | 123,0 | 76,6 | ||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 410,03 MM | 0,34 | 0,08 | -1,18 | 1,19 | 6,39 | 7,29 | 11,48 | 12,59 | 13,39 | |||||||||
% do CDI | 229,9 | 347,8 | -383,9 | 43,2 | 107,1 | 113,5 | 115,4 | 89,9 | 101,2 | ||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT | R$ 503,04 MM | -0,24 | 0,21 | 0,90 | -7,14 | 9,14 | 12,85 | 12,05 | 21,70 | 11,60 | |||||||||
% do CDI | -157,4 | 940,6 | 291,9 | -257,9 | 153,2 | 200,0 | 121,0 | 155,0 | 87,7 | ||||||||||
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES | R$ 936,75 MM | -0,06 | 0,28 | 0,16 | 9,79 | 16,02 | 14,43 | 14,53 | 4,16 | 21,91 | |||||||||
% do CDI | -41,6 | 1.246,3 | 51,5 | 353,6 | 268,4 | 224,7 | 146,0 | 29,7 | 165,6 | ||||||||||
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULTI | R$ 347,06 MM | 0,35 | -0,09 | 1,04 | -0,29 | 11,08 | 11,83 | 13,80 | 18,86 | 12,20 | |||||||||
% do CDI | 237,4 | -408,2 | 340,2 | -10,7 | 185,6 | 184,3 | 138,6 | 134,7 | 92,3 | ||||||||||
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT | R$ 515,69 MM | 0,10 | -0,10 | 0,69 | 0,71 | 15,91 | 8,25 | 14,56 | 18,00 | 9,91 | |||||||||
% do CDI | 69,4 | -450,9 | 225,8 | 25,5 | 266,6 | 128,4 | 146,3 | 128,6 | 74,9 | ||||||||||
IP-VALUE HEDGE FC FI MULT IE | R$ 711,30 MM | -0,65 | 0,96 | 2,20 | 14,37 | 16,97 | 5,97 | 19,69 | 14,37 | 12,34 | |||||||||
% do CDI | -431,5 | 4.269,6 | 718,6 | 519,4 | 284,3 | 93,0 | 197,8 | 102,6 | 93,3 | ||||||||||
KADIMA LONG SHORT PLUS FI EM ACOES | R$ 66,64 MM | 1,42 | 0,65 | 4,81 | 1,89 | 12,29 | |||||||||||||
% do CDI | 951,8 | 2.905,3 | 1.566,9 | 68,1 | 205,9 | ||||||||||||||
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT | R$ 860,29 MM | 0,34 | -0,45 | -0,31 | 8,50 | 12,63 | 7,70 | 10,57 | |||||||||||
% do CDI | 227,7 | -1.997,8 | -100,8 | 307,0 | 211,6 | 119,9 | 106,2 | ||||||||||||
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT | R$ 607,80 MM | -0,72 | -0,41 | -0,93 | 2,42 | 9,45 | 14,87 | 12,46 | 16,15 | 19,10 | |||||||||
% do CDI | -480,6 | -1.826,9 | -304,4 | 87,6 | 158,3 | 231,5 | 125,2 | 115,3 | 144,4 | ||||||||||
OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI | R$ 2.301,91 MM | -0,05 | 0,23 | 0,80 | 4,78 | 9,79 | 9,79 | 11,05 | 5,47 | 16,70 | |||||||||
% do CDI | -35,5 | 1.009,0 | 259,6 | 172,9 | 164,0 | 152,4 | 111,1 | 39,1 | 126,3 | ||||||||||
OCCAM LS PLUS FC FI MULTI | R$ 385,97 MM | -0,34 | 0,28 | -0,14 | 6,47 | 15,61 | 16,78 | 11,94 | 0,12 | 19,89 | |||||||||
% do CDI | -226,6 | 1.243,0 | -45,6 | 233,6 | 261,6 | 261,2 | 119,9 | 0,8 | 150,3 | ||||||||||
POLO NORTE I FC FI MULTIMERCADO | R$ 205,41 MM | 1,17 | -0,68 | 1,61 | 2,46 | 8,94 | 21,75 | 18,02 | 15,88 | 11,02 | |||||||||
% do CDI | 781,0 | -3.042,7 | 524,0 | 89,0 | 149,8 | 338,6 | 181,1 | 113,4 | 83,3 | ||||||||||
RPS EQUITY HEDGE D30 FIC FI MULT | R$ 275,15 MM | 0,72 | 0,01 | 3,84 | 3,27 | 7,59 | 10,38 | 11,55 | |||||||||||
% do CDI | 479,8 | 24,5 | 1.253,5 | 118,0 | 127,2 | 161,6 | 116,1 | ||||||||||||
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FC FI MULTI | R$ 1.482,63 MM | 1,10 | -0,24 | 1,07 | 21,22 | 8,96 | 13,21 | 12,83 | 17,51 | ||||||||||
% do CDI | 734,4 | -1.065,6 | 348,9 | 766,8 | 150,2 | 205,7 | 128,9 | 125,1 | |||||||||||
SHARP LONG SHORT FI MULT | R$ 178,05 MM | 0,59 | -0,11 | 0,57 | 10,69 | 6,69 | 9,15 | 10,64 | 15,33 | 12,01 | |||||||||
% do CDI | 391,8 | -501,7 | 185,9 | 386,1 | 112,1 | 142,4 | 106,9 | 109,5 | 90,8 | ||||||||||
TAVOLA LONG & SHORT FI MULT | R$ 174,37 MM | 0,02 | -0,25 | 0,09 | -1,12 | 7,75 | 9,53 | 11,11 | 13,69 | 8,21 | |||||||||
% do CDI | 13,3 | -1.104,9 | 28,2 | -40,6 | 129,9 | 148,4 | 111,6 | 97,8 | 62,1 | ||||||||||
TRUXT CAPITAL LONG SHORT FICFI MULT | R$ 82,98 MM | 0,92 | -0,43 | 1,74 | 13,54 | 6,57 | 9,86 | ||||||||||||
% do CDI | 616,9 | -1.906,0 | 567,6 | 489,3 | 110,0 | 153,6 | |||||||||||||
* MM: milhões | |||||||||||||||||||
Indicadores | JAN | MAR | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||
CDI | 0,15 | 0,02 | 0,31 | 2,77 | 5,97 | 6,42 | 9,95 | 14,00 | 13,23 | ||||||||||
Dolar Comercial | 5,37 | 3,69 | 10,34 | 28,93 | 4,02 | 17,13 | 1,50 | -16,54 | 47,01 | ||||||||||
IBOVESPA | -3,32 | 1,04 | -6,58 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | ||||||||||
Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. |
|||||||||||||||||||