![]() |
| Fundos Capital Equity Hedge | ||
| em 15/12/2025 |
| Fundo | Patrimônio * | JAN | DEZ | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||||
| APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO | R$ 58,05 MM | 0,81 | 0,84 | 24,25 | 1,90 | 17,36 | 16,13 | 15,39 | 13,70 | 10,75 | |||||||||
| % do CDI | 541,0 | 138,1 | 178,0 | 68,5 | 290,8 | 251,1 | 154,6 | 97,9 | 81,3 | ||||||||||
| ARX EXTRA FC FI MULTIMERCADO | R$ 23,39 MM | 0,38 | 0,35 | 10,57 | 12,35 | 10,93 | 5,98 | 13,10 | 24,64 | 9,42 | |||||||||
| % do CDI | 255,3 | 58,3 | 77,6 | 446,2 | 183,1 | 93,1 | 131,7 | 176,0 | 71,2 | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2.647,26 MM | 0,34 | 0,01 | 13,10 | 1,19 | 6,39 | 7,29 | 11,48 | 12,59 | 13,39 | |||||||||
| % do CDI | 229,9 | 2,2 | 96,2 | 43,2 | 107,1 | 113,5 | 115,4 | 89,9 | 101,2 | ||||||||||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT | R$ 144,73 MM | -0,24 | 0,48 | 15,67 | -7,14 | 9,14 | 12,85 | 12,05 | 21,70 | 11,60 | |||||||||
| % do CDI | -157,4 | 79,3 | 115,0 | -257,9 | 153,2 | 200,0 | 121,0 | 155,0 | 87,7 | ||||||||||
| BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES | R$ 59,56 MM | -0,06 | -4,81 | 13,32 | 9,79 | 16,02 | 14,43 | 14,53 | 4,16 | 21,91 | |||||||||
| % do CDI | -41,6 | -791,0 | 97,8 | 353,6 | 268,4 | 224,7 | 146,0 | 29,7 | 165,6 | ||||||||||
| CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT | R$ 46,89 MM | 0,35 | 0,10 | 15,76 | -0,29 | 11,08 | 11,83 | 13,80 | 18,86 | 12,20 | |||||||||
| % do CDI | 237,4 | 17,1 | 115,7 | -10,7 | 185,6 | 184,3 | 138,6 | 134,7 | 92,3 | ||||||||||
| IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT | R$ 620,85 MM | 0,10 | -2,26 | 24,28 | 0,71 | 15,91 | 8,25 | 14,56 | 18,00 | 9,91 | |||||||||
| % do CDI | 69,4 | -371,8 | 178,2 | 25,5 | 266,6 | 128,4 | 146,3 | 128,6 | 74,9 | ||||||||||
| IP VALUE HEDGE FC FI MULT IE | R$ 288,58 MM | -0,65 | 1,57 | 23,99 | 14,37 | 16,97 | 5,97 | 19,69 | 14,37 | 12,34 | |||||||||
| % do CDI | -431,5 | 258,1 | 176,1 | 519,4 | 284,3 | 93,0 | 197,8 | 102,6 | 93,3 | ||||||||||
| NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT | R$ 27,27 MM | -0,72 | 0,02 | 11,77 | 2,42 | 9,45 | 14,87 | 12,46 | 16,15 | 19,10 | |||||||||
| % do CDI | -480,6 | 3,2 | 86,4 | 87,6 | 158,3 | 231,5 | 125,2 | 115,3 | 144,4 | ||||||||||
| OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI | R$ 82,41 MM | -0,05 | -0,15 | 11,38 | 4,78 | 9,79 | 9,79 | 11,05 | 5,47 | 16,70 | |||||||||
| % do CDI | -35,5 | -24,6 | 83,5 | 172,9 | 164,0 | 152,4 | 111,1 | 39,1 | 126,3 | ||||||||||
| OCCAM LS PLUS FC FI MULT | R$ 25,46 MM | -0,34 | -0,67 | 18,99 | 6,47 | 15,61 | 16,78 | 11,94 | 0,12 | 19,89 | |||||||||
| % do CDI | -226,6 | -109,4 | 139,4 | 233,6 | 261,6 | 261,2 | 119,9 | 0,8 | 150,3 | ||||||||||
| POLO NORTE I LONG SHORT FC FI MULT | R$ 80,88 MM | 1,17 | -0,53 | 32,25 | 2,46 | 8,94 | 21,75 | 18,02 | 15,88 | 11,02 | |||||||||
| % do CDI | 781,0 | -86,5 | 236,8 | 89,0 | 149,8 | 338,6 | 181,1 | 113,4 | 83,3 | ||||||||||
| SHARP LONG SHORT FI MULT | R$ 36,56 MM | 0,59 | -1,15 | 14,02 | 10,69 | 6,69 | 9,15 | 10,64 | 15,33 | 12,01 | |||||||||
| % do CDI | 391,8 | -188,8 | 102,9 | 386,1 | 112,1 | 142,4 | 106,9 | 109,5 | 90,8 | ||||||||||
| * MM: milhões | |||||||||||||||||||
| Indicadores | JAN | DEZ | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||
| CDI | 0,15 | 0,61 | 13,62 | 2,77 | 5,97 | 6,42 | 9,95 | 14,00 | 13,23 | ||||||||||
| Dolar Comercial | 5,37 | 1,11 | -12,91 | 28,93 | 4,02 | 17,13 | 1,50 | -16,54 | 47,01 | ||||||||||
| IBOVESPA | -3,32 | 2,14 | 35,08 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | ||||||||||
Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. |
|||||||||||||||||||