![]() |
| Fundos Capital Equity Hedge | ||
| em 05/03/2026 |
| Fundo | Patrimônio * | JAN | MAR | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||||
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO | R$ 84,04 MM | -0,02 | 0,05 | 2,64 | 2,13 | 8,70 | 9,48 | 13,81 | 22,62 | ||||||||||
| % do CDI | -11,8 | 24,5 | 110,1 | 77,0 | 145,7 | 147,6 | 138,7 | 161,6 | |||||||||||
| APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO | R$ 59,16 MM | 0,81 | -0,81 | 0,65 | 1,90 | 17,36 | 16,13 | 15,39 | 13,70 | 10,75 | |||||||||
| % do CDI | 541,0 | -365,4 | 27,1 | 68,5 | 290,8 | 251,1 | 154,6 | 97,9 | 81,3 | ||||||||||
| ARX EXTRA FC FI MULTIMERCADO | R$ 22,16 MM | 0,38 | -0,82 | 2,22 | 12,35 | 10,93 | 5,98 | 13,10 | 24,64 | 9,42 | |||||||||
| % do CDI | 255,3 | -370,2 | 92,4 | 446,2 | 183,1 | 93,1 | 131,7 | 176,0 | 71,2 | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2.756,39 MM | 0,34 | 0,22 | 2,29 | 1,19 | 6,39 | 7,29 | 11,48 | 12,59 | 13,39 | |||||||||
| % do CDI | 229,9 | 98,6 | 95,5 | 43,2 | 107,1 | 113,5 | 115,4 | 89,9 | 101,2 | ||||||||||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT | R$ 184,51 MM | -0,24 | -0,25 | 3,57 | -7,14 | 9,14 | 12,85 | 12,05 | 21,70 | 11,60 | |||||||||
| % do CDI | -157,4 | -114,0 | 149,0 | -257,9 | 153,2 | 200,0 | 121,0 | 155,0 | 87,7 | ||||||||||
| BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES | R$ 49,30 MM | -0,06 | -2,96 | -10,24 | 9,79 | 16,02 | 14,43 | 14,53 | 4,16 | 21,91 | |||||||||
| % do CDI | -41,6 | -1.340,1 | -427,0 | 353,6 | 268,4 | 224,7 | 146,0 | 29,7 | 165,6 | ||||||||||
| CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT | R$ 45,73 MM | 0,35 | -0,54 | 2,66 | -0,29 | 11,08 | 11,83 | 13,80 | 18,86 | 12,20 | |||||||||
| % do CDI | 237,4 | -245,9 | 110,9 | -10,7 | 185,6 | 184,3 | 138,6 | 134,7 | 92,3 | ||||||||||
| IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT | R$ 645,92 MM | 0,10 | -1,97 | -1,52 | 0,71 | 15,91 | 8,25 | 14,56 | 18,00 | 9,91 | |||||||||
| % do CDI | 69,4 | -891,0 | -63,2 | 25,5 | 266,6 | 128,4 | 146,3 | 128,6 | 74,9 | ||||||||||
| IP VALUE HEDGE FC FI MULT IE | R$ 284,97 MM | -0,65 | 0,85 | -2,73 | 14,37 | 16,97 | 5,97 | 19,69 | 14,37 | 12,34 | |||||||||
| % do CDI | -431,5 | 384,1 | -114,0 | 519,4 | 284,3 | 93,0 | 197,8 | 102,6 | 93,3 | ||||||||||
| NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT | R$ 26,70 MM | -0,72 | 0,69 | 3,15 | 2,42 | 9,45 | 14,87 | 12,46 | 16,15 | 19,10 | |||||||||
| % do CDI | -480,6 | 312,0 | 131,4 | 87,6 | 158,3 | 231,5 | 125,2 | 115,3 | 144,4 | ||||||||||
| OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI | R$ 74,19 MM | -0,05 | -0,78 | 0,67 | 4,78 | 9,79 | 9,79 | 11,05 | 5,47 | 16,70 | |||||||||
| % do CDI | -35,5 | -352,9 | 27,9 | 172,9 | 164,0 | 152,4 | 111,1 | 39,1 | 126,3 | ||||||||||
| OCCAM LS PLUS FC FI MULT | R$ 24,13 MM | -0,34 | -1,24 | -0,82 | 6,47 | 15,61 | 16,78 | 11,94 | 0,12 | 19,89 | |||||||||
| % do CDI | -226,6 | -560,8 | -34,2 | 233,6 | 261,6 | 261,2 | 119,9 | 0,8 | 150,3 | ||||||||||
| POLO NORTE I LONG SHORT FC FI MULT | R$ 87,41 MM | 1,17 | -0,34 | 2,22 | 2,46 | 8,94 | 21,75 | 18,02 | 15,88 | 11,02 | |||||||||
| % do CDI | 781,0 | -154,2 | 92,4 | 89,0 | 149,8 | 338,6 | 181,1 | 113,4 | 83,3 | ||||||||||
| RPS EQUITY HEDGE D15 FC FI MULT | R$ 2,73 MM | 0,72 | -0,67 | 0,14 | 3,27 | 7,59 | 10,38 | 11,55 | |||||||||||
| % do CDI | 479,8 | -302,6 | 5,7 | 118,0 | 127,2 | 161,6 | 116,1 | ||||||||||||
| SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FC FI MULTI | R$ 280,01 MM | 1,10 | 1,52 | -1,56 | 21,22 | 8,96 | 13,21 | 12,83 | 17,51 | ||||||||||
| % do CDI | 734,4 | 690,8 | -65,2 | 766,8 | 150,2 | 205,7 | 128,9 | 125,1 | |||||||||||
| SHARP LONG SHORT FI MULT | R$ 33,00 MM | 0,59 | 1,53 | -1,68 | 10,69 | 6,69 | 9,15 | 10,64 | 15,33 | 12,01 | |||||||||
| % do CDI | 391,8 | 691,6 | -69,8 | 386,1 | 112,1 | 142,4 | 106,9 | 109,5 | 90,8 | ||||||||||
| TRUXT LONG SHORT AB FC MULT | R$ 26,77 MM | 0,92 | -0,55 | 5,76 | 13,54 | 6,57 | 9,86 | ||||||||||||
| % do CDI | 616,9 | -250,5 | 240,0 | 489,3 | 110,0 | 153,6 | |||||||||||||
| * MM: milhões | |||||||||||||||||||
| Indicadores | JAN | MAR | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||
| CDI | 0,15 | 0,22 | 2,40 | 2,77 | 5,97 | 6,42 | 9,95 | 14,00 | 13,23 | ||||||||||
| Dolar Comercial | 5,37 | 1,85 | -4,68 | 28,93 | 4,02 | 17,13 | 1,50 | -16,54 | 47,01 | ||||||||||
| IBOVESPA | -3,32 | -4,41 | 12,00 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | ||||||||||
Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. |
|||||||||||||||||||