![]() |
![]() |
Fundos Capital Equity Hedge | |
em 28/08/2025 |
Fundo | Patrimônio * | JAN | AGO | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||||
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO | R$ 73,78 MM | -0,02 | 1,34 | 9,85 | 2,13 | 8,70 | 9,48 | 13,81 | 22,62 | ||||||||||
% do CDI | -11,8 | 121,1 | 109,9 | 77,0 | 145,7 | 147,6 | 138,7 | 161,6 | |||||||||||
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO | R$ 51,07 MM | 0,81 | 1,69 | 13,25 | 1,90 | 17,36 | 16,13 | 15,39 | 13,70 | 10,75 | |||||||||
% do CDI | 541,0 | 152,8 | 147,9 | 68,5 | 290,8 | 251,1 | 154,6 | 97,9 | 81,3 | ||||||||||
ARX EXTRA FC FI MULTIMERCADO | R$ 26,32 MM | 0,38 | 0,70 | 6,56 | 12,35 | 10,93 | 5,98 | 13,10 | 24,64 | 9,42 | |||||||||
% do CDI | 255,3 | 62,9 | 73,2 | 446,2 | 183,1 | 93,1 | 131,7 | 176,0 | 71,2 | ||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2.526,10 MM | 0,34 | 1,55 | 9,08 | 1,19 | 6,39 | 7,29 | 11,48 | 12,59 | 13,39 | |||||||||
% do CDI | 229,9 | 140,1 | 101,3 | 43,2 | 107,1 | 113,5 | 115,4 | 89,9 | 101,2 | ||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT | R$ 100,65 MM | -0,24 | 1,70 | 7,86 | -7,14 | 9,14 | 12,85 | 12,05 | 21,70 | 11,60 | |||||||||
% do CDI | -157,4 | 153,3 | 87,7 | -257,9 | 153,2 | 200,0 | 121,0 | 155,0 | 87,7 | ||||||||||
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES | R$ 69,15 MM | -0,06 | 4,84 | 14,88 | 9,79 | 16,02 | 14,43 | 14,53 | 4,16 | 21,91 | |||||||||
% do CDI | -41,6 | 436,4 | 166,0 | 353,6 | 268,4 | 224,7 | 146,0 | 29,7 | 165,6 | ||||||||||
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT | R$ 46,86 MM | 0,35 | 2,25 | 10,93 | -0,29 | 11,08 | 11,83 | 13,80 | 18,86 | 12,20 | |||||||||
% do CDI | 237,4 | 203,1 | 122,0 | -10,7 | 185,6 | 184,3 | 138,6 | 134,7 | 92,3 | ||||||||||
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT | R$ 561,39 MM | 0,10 | 4,22 | 18,02 | 0,71 | 15,91 | 8,25 | 14,56 | 18,00 | 9,91 | |||||||||
% do CDI | 69,4 | 380,5 | 201,0 | 25,5 | 266,6 | 128,4 | 146,3 | 128,6 | 74,9 | ||||||||||
IP VALUE HEDGE FC FI MULT IE | R$ 275,97 MM | -0,65 | 1,90 | 19,83 | 14,37 | 16,97 | 5,97 | 19,69 | 14,37 | 12,34 | |||||||||
% do CDI | -431,5 | 171,5 | 221,3 | 519,4 | 284,3 | 93,0 | 197,8 | 102,6 | 93,3 | ||||||||||
KADIMA LONG SHORT PLUS FC FIA | R$ 104,93 MM | 1,42 | 0,80 | 3,70 | 1,89 | 12,29 | |||||||||||||
% do CDI | 951,8 | 72,3 | 41,3 | 68,1 | 205,9 | ||||||||||||||
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT | R$ 35,17 MM | -0,72 | 3,10 | 7,20 | 2,42 | 9,45 | 14,87 | 12,46 | 16,15 | 19,10 | |||||||||
% do CDI | -480,6 | 279,9 | 80,3 | 87,6 | 158,3 | 231,5 | 125,2 | 115,3 | 144,4 | ||||||||||
OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI | R$ 84,83 MM | -0,05 | 1,01 | 7,17 | 4,78 | 9,79 | 9,79 | 11,05 | 5,47 | 16,70 | |||||||||
% do CDI | -35,5 | 90,8 | 80,0 | 172,9 | 164,0 | 152,4 | 111,1 | 39,1 | 126,3 | ||||||||||
OCCAM LS PLUS FC FI MULT | R$ 24,15 MM | -0,34 | 1,65 | 13,26 | 6,47 | 15,61 | 16,78 | 11,94 | 0,12 | 19,89 | |||||||||
% do CDI | -226,6 | 149,1 | 148,0 | 233,6 | 261,6 | 261,2 | 119,9 | 0,8 | 150,3 | ||||||||||
POLO NORTE I LONG SHORT FC FI MULT | R$ 83,70 MM | 1,17 | 3,90 | 33,76 | 2,46 | 8,94 | 21,75 | 18,02 | 15,88 | 11,02 | |||||||||
% do CDI | 781,0 | 351,5 | 376,8 | 89,0 | 149,8 | 338,6 | 181,1 | 113,4 | 83,3 | ||||||||||
RPS EQUITY HEDGE D15 FC FI MULT | R$ 3,25 MM | 0,72 | 2,29 | 8,53 | 3,27 | 7,59 | 10,38 | 11,55 | |||||||||||
% do CDI | 479,8 | 206,4 | 95,2 | 118,0 | 127,2 | 161,6 | 116,1 | ||||||||||||
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FC FI MULTI | R$ 299,62 MM | 1,10 | 2,86 | 12,96 | 21,22 | 8,96 | 13,21 | 12,83 | 17,51 | ||||||||||
% do CDI | 734,4 | 257,9 | 144,6 | 766,8 | 150,2 | 205,7 | 128,9 | 125,1 | |||||||||||
SHARP LONG SHORT FI MULT | R$ 43,20 MM | 0,59 | 2,85 | 11,85 | 10,69 | 6,69 | 9,15 | 10,64 | 15,33 | 12,01 | |||||||||
% do CDI | 391,8 | 256,9 | 132,2 | 386,1 | 112,1 | 142,4 | 106,9 | 109,5 | 90,8 | ||||||||||
TRUXT LONG SHORT AB FC MULT | R$ 22,79 MM | 0,92 | 2,52 | 13,14 | 13,54 | 6,57 | 9,86 | ||||||||||||
% do CDI | 616,9 | 227,2 | 146,6 | 489,3 | 110,0 | 153,6 | |||||||||||||
* MM: milhões | |||||||||||||||||||
Indicadores | JAN | AGO | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||
CDI | 0,15 | 1,11 | 8,96 | 2,77 | 5,97 | 6,42 | 9,95 | 14,00 | 13,23 | ||||||||||
Dolar Comercial | 5,37 | -3,40 | -12,61 | 28,93 | 4,02 | 17,13 | 1,50 | -16,54 | 47,01 | ||||||||||
IBOVESPA | -3,32 | 6,00 | 17,26 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | ||||||||||
Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. |
|||||||||||||||||||