![]() |
![]() |
Fundos Capital Global | |
em 03/03/2021 |
Fundo | Patrimônio * | JAN | MAR | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||||
DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | R$ 336,68 MM | 5,17 | 3,19 | 13,21 | 44,24 | 5,86 | 15,76 | 15,54 | |||||||||||
Dif Dolar Comercial | -0,2 | -0,5 | 2,9 | 15,3 | 1,8 | -1,4 | 14,0 | ||||||||||||
PIMCO INCOME DOLAR FC FI MULT IE | R$ 222,71 MM | 6,00 | 3,04 | 10,80 | 34,97 | ||||||||||||||
Dif Dolar Comercial | 0,6 | -0,6 | 0,5 | 6,0 | |||||||||||||||
VERDE AM ALL MUNDI ACOES GLOB FC FIA IE | R$ 38,23 MM | 3,26 | 2,38 | 11,45 | 54,61 | 25,06 | 6,16 | 14,49 | -16,56 | 46,86 | |||||||||
Dif Dolar Comercial | -2,1 | -1,3 | 1,1 | 25,7 | 21,0 | -11,0 | 13,0 | -0,0 | -0,2 | ||||||||||
VERDE AM ALL PRI FC FI MULT CRED PRIV IE | R$ 8,02 MM | 3,89 | 1,88 | 8,08 | 26,17 | 9,29 | 7,70 | 3,69 | -5,86 | 43,51 | |||||||||
Dif Dolar Comercial | -1,5 | -1,8 | -2,3 | -2,8 | 5,3 | -9,4 | 2,2 | 10,7 | -3,5 | ||||||||||
* MM: milhões | |||||||||||||||||||
Indicadores | JAN | MAR | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||
CDI | 0,15 | 0,02 | 0,31 | 2,77 | 5,97 | 6,42 | 9,95 | 14,00 | 13,23 | ||||||||||
Dolar Comercial | 5,37 | 3,69 | 10,34 | 28,93 | 4,02 | 17,13 | 1,50 | -16,54 | 47,01 | ||||||||||
IBOVESPA | -3,32 | 1,04 | -6,58 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | ||||||||||
Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. |
|||||||||||||||||||