![]() |
| Fundos Capital Macro | ||
| em 05/01/2026 |
| Fundo | Patrimônio * | JAN | JAN | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||||
| ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT | R$ 373,80 MM | -0,18 | 0,48 | 0,48 | 2,49 | 7,39 | 8,70 | 13,96 | 12,54 | 15,87 | |||||||||
| % do CDI | -121,6 | 439,5 | 439,5 | 89,9 | 123,8 | 135,5 | 140,3 | 89,6 | 120,0 | ||||||||||
| ADAM MACRO II FC FI MULTI | R$ 37,49 MM | -1,24 | -1,13 | -1,13 | 5,94 | 4,57 | 4,97 | 15,17 | |||||||||||
| % do CDI | -827,5 | -1.021,9 | -1.021,9 | 214,5 | 76,5 | 77,4 | 152,4 | ||||||||||||
| AZ QUEST MULT FC FI MULT | R$ 53,28 MM | -1,01 | 0,21 | 0,21 | 2,38 | 9,70 | 9,32 | 14,28 | 23,86 | 15,34 | |||||||||
| % do CDI | -675,0 | 192,6 | 192,6 | 86,0 | 162,5 | 145,1 | 143,5 | 170,4 | 115,9 | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI MAX FC FI MULTIMERCADO | R$ 56,49 MM | -2,10 | 0,32 | 0,32 | 3,03 | 14,52 | 11,40 | ||||||||||||
| % do CDI | -1.405,5 | 294,0 | 294,0 | 109,4 | 243,3 | 177,4 | |||||||||||||
| AZ QUEST YIELD FC FI RF LONGO PRAZO | R$ 38,31 MM | -0,44 | 0,14 | 0,14 | 3,07 | 8,79 | 5,76 | 11,85 | 13,76 | 11,28 | |||||||||
| % do CDI | -293,4 | 130,4 | 130,4 | 110,7 | 147,2 | 89,7 | 119,1 | 98,3 | 85,3 | ||||||||||
| BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT | R$ 92,66 MM | -0,23 | 0,48 | 0,48 | -0,38 | 11,71 | 4,41 | 19,99 | 11,51 | 17,87 | |||||||||
| % do CDI | -156,9 | 434,0 | 434,0 | -13,6 | 196,3 | 68,7 | 200,9 | 82,2 | 135,1 | ||||||||||
| CANVAS ENDURO FC FI MULT | R$ 17,25 MM | -2,21 | 0,29 | 0,29 | 4,60 | 13,96 | 7,04 | 14,19 | 21,78 | 20,88 | |||||||||
| % do CDI | -1.480,7 | 260,9 | 260,9 | 166,1 | 234,0 | 109,6 | 142,6 | 155,5 | 157,9 | ||||||||||
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FI MULT | R$ 43,47 MM | -3,04 | 1,53 | 1,53 | -27,14 | 13,38 | 14,98 | 20,74 | 33,62 | 6,67 | |||||||||
| % do CDI | -2.036,2 | 1.385,3 | 1.385,3 | -980,5 | 224,3 | 233,1 | 208,4 | 240,1 | 50,4 | ||||||||||
| GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO | R$ 111,23 MM | -0,47 | 0,79 | 0,79 | 10,01 | 14,50 | 7,23 | 12,54 | 16,11 | 5,34 | |||||||||
| % do CDI | -314,0 | 718,0 | 718,0 | 361,7 | 243,0 | 112,6 | 126,0 | 115,1 | 40,4 | ||||||||||
| GAP MULTIPORTFOLIO FC FI MULTI | R$ 28,95 MM | -0,46 | 0,79 | 0,79 | 10,17 | 14,44 | 6,03 | 12,29 | 16,36 | 6,10 | |||||||||
| % do CDI | -308,3 | 720,3 | 720,3 | 367,3 | 242,0 | 93,9 | 123,5 | 116,9 | 46,1 | ||||||||||
| IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO | R$ 404,67 MM | -0,56 | 0,72 | 0,72 | 9,63 | 10,34 | 5,13 | 14,12 | 13,31 | 13,50 | |||||||||
| % do CDI | -372,8 | 650,2 | 650,2 | 347,9 | 173,3 | 79,8 | 141,9 | 95,1 | 102,1 | ||||||||||
| IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT | R$ 532,83 MM | -0,84 | 1,01 | 1,01 | 15,53 | 16,20 | 6,08 | 21,48 | 14,47 | 18,36 | |||||||||
| % do CDI | -562,9 | 913,4 | 913,4 | 561,2 | 271,4 | 94,7 | 215,8 | 103,3 | 138,8 | ||||||||||
| ITAU ALVORADA FC MULT | R$ 17,08 MM | -1,02 | 0,23 | 0,23 | 4,41 | 11,02 | 1,78 | 14,64 | 18,06 | 23,74 | |||||||||
| % do CDI | -682,3 | 206,3 | 206,3 | 159,2 | 184,7 | 27,8 | 147,1 | 129,0 | 179,4 | ||||||||||
| JGP MAX PLATAFORMAS FC FI MULTIMERCADO | R$ 13,74 MM | -0,57 | 0,06 | 0,06 | 6,61 | 6,81 | |||||||||||||
| % do CDI | -380,7 | 51,1 | 51,1 | 238,8 | 114,1 | ||||||||||||||
| KADIMA HIGH VOL FC FI MULT | R$ 73,36 MM | 1,09 | 0,92 | 0,92 | 3,83 | 2,86 | 16,12 | 20,60 | 11,80 | 16,54 | |||||||||
| % do CDI | 732,4 | 834,3 | 834,3 | 138,2 | 47,9 | 251,0 | 207,0 | 84,3 | 125,0 | ||||||||||
| KADIMA II FIC FI MULTIMERCADO | R$ 48,09 MM | 0,68 | 0,53 | 0,53 | 3,54 | 3,65 | 11,39 | 14,22 | 10,62 | 16,56 | |||||||||
| % do CDI | 458,0 | 480,3 | 480,3 | 128,0 | 61,2 | 177,3 | 142,9 | 75,8 | 125,2 | ||||||||||
| KADIMA LT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | R$ 11,21 MM | -1,68 | 0,42 | 0,42 | 4,99 | ||||||||||||||
| % do CDI | -1.126,9 | 377,3 | 377,3 | 180,2 | |||||||||||||||
| KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT | R$ 165,45 MM | -1,29 | 0,47 | 0,47 | 1,66 | 11,22 | 12,08 | 14,98 | 21,15 | 13,17 | |||||||||
| % do CDI | -863,1 | 427,2 | 427,2 | 59,9 | 188,0 | 188,1 | 150,5 | 151,1 | 99,6 | ||||||||||
| LEGACY CAPITAL FC FI MULTI | R$ 143,96 MM | -2,25 | 0,90 | 0,90 | 13,74 | 15,00 | |||||||||||||
| % do CDI | -1.507,8 | 814,9 | 814,9 | 496,5 | 251,4 | ||||||||||||||
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT | R$ 191,21 MM | -0,13 | 0,55 | 0,55 | 8,75 | 14,75 | 14,21 | 11,70 | 8,62 | 21,55 | |||||||||
| % do CDI | -87,5 | 499,1 | 499,1 | 316,0 | 247,1 | 221,2 | 117,6 | 61,5 | 162,9 | ||||||||||
| RIO ABSOLUTO FI MULTIMERCADO | R$ 18,40 MM | 0,75 | -0,30 | -0,30 | 10,31 | 16,82 | 4,79 | 9,00 | 18,23 | 14,65 | |||||||||
| % do CDI | 502,2 | -274,1 | -274,1 | 372,5 | 281,9 | 74,5 | 90,4 | 130,2 | 110,8 | ||||||||||
| RIO ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO | R$ 6,59 MM | 0,42 | -0,11 | -0,11 | 5,71 | 10,94 | 4,79 | 8,62 | 15,41 | 12,73 | |||||||||
| % do CDI | 280,6 | -100,2 | -100,2 | 206,3 | 183,2 | 74,6 | 86,6 | 110,0 | 96,2 | ||||||||||
| SPX NIMITZ AB FC MULT | R$ 86,29 MM | -0,67 | 0,51 | 0,51 | 7,65 | 7,68 | 3,68 | ||||||||||||
| % do CDI | -448,4 | 463,4 | 463,4 | 276,3 | 128,6 | 57,3 | |||||||||||||
| SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT | R$ 108,24 MM | -0,67 | 0,51 | 0,51 | 8,05 | 7,70 | 3,70 | 16,45 | 19,10 | 27,31 | |||||||||
| % do CDI | -451,0 | 465,4 | 465,4 | 290,8 | 129,1 | 57,7 | 165,3 | 136,4 | 206,4 | ||||||||||
| TRUXT MACRO AB FC MULT | R$ 2,91 MM | 0,35 | 0,81 | 0,81 | 3,93 | 7,24 | 6,42 | ||||||||||||
| % do CDI | 231,7 | 730,7 | 730,7 | 142,0 | 121,2 | 100,0 | |||||||||||||
| VENTOR DOLAR HEDGE FICFI MULTIMERCADO | R$ 63,62 MM | 1,82 | -1,82 | -1,82 | 38,24 | 9,41 | 25,14 | 5,61 | -11,26 | 45,21 | |||||||||
| % do CDI | 1.219,3 | -1.649,6 | -1.649,6 | 1.381,6 | 157,6 | 391,4 | 56,3 | -80,4 | 341,7 | ||||||||||
| VENTOR HEDGE FC MULT | R$ 55,94 MM | -3,58 | -0,09 | -0,09 | 7,60 | 8,38 | 11,68 | 11,30 | 19,51 | 7,29 | |||||||||
| % do CDI | -2.393,0 | -82,5 | -82,5 | 274,6 | 140,4 | 181,8 | 113,5 | 139,3 | 55,1 | ||||||||||
| VENTOR IMA B HEDGE FI MULT | R$ 55,96 MM | -4,00 | -0,26 | -0,26 | 10,73 | 25,01 | 17,65 | 14,07 | 28,86 | 3,55 | |||||||||
| % do CDI | -2.678,6 | -232,3 | -232,3 | 387,6 | 419,1 | 274,8 | 141,4 | 206,1 | 26,9 | ||||||||||
| VINLAND MACRO FC FI MULTIMERCADO | R$ 47,41 MM | -0,73 | -0,18 | -0,18 | 9,00 | 12,11 | |||||||||||||
| % do CDI | -486,8 | -167,1 | -167,1 | 325,1 | 202,9 | ||||||||||||||
| * MM: milhões | |||||||||||||||||||
| Indicadores | JAN | JAN | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||
| CDI | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 2,77 | 5,97 | 6,42 | 9,95 | 14,00 | 13,23 | ||||||||||
| Dolar Comercial | 5,37 | -1,22 | -1,22 | 28,93 | 4,02 | 17,13 | 1,50 | -16,54 | 47,01 | ||||||||||
| IBOVESPA | -3,32 | 0,46 | 0,46 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | ||||||||||
Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. |
|||||||||||||||||||