Fundos Capital Macro
   em 16/12/2025

Fundo Patrimônio *  JAN   DEZ   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT  R$ 377,91 MM -0,18  -0,17 10,40 2,49 7,39 8,70 13,96 12,54 15,87
 % do CDI   -121,6 -25,2 76,0 89,9 123,8 135,5 140,3 89,6 120,0
 ARX MACRO FC FI MULT  R$ 50,47 MM 1,14  0,13 10,26 10,64 13,50 5,12 11,71 17,61  
 % do CDI   760,7 20,0 75,0 384,4 226,3 79,6 117,7 125,7  
 AZ QUEST MULT FC FI MULT  R$ 53,75 MM -1,01  0,41 11,91 2,38 9,70 9,32 14,28 23,86 15,34
 % do CDI   -675,0 61,8 87,0 86,0 162,5 145,1 143,5 170,4 115,9
 AZ QUEST YIELD FC FI RF LONGO PRAZO  R$ 35,24 MM -0,44  0,66 14,34 3,07 8,79 5,76 11,85 13,76 11,28
 % do CDI   -293,4 99,0 104,8 110,7 147,2 89,7 119,1 98,3 85,3
 BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT  R$ 91,68 MM -0,23  0,21 14,82 -0,38 11,71 4,41 19,99 11,51 17,87
 % do CDI   -156,9 31,0 108,3 -13,6 196,3 68,7 200,9 82,2 135,1
 CANVAS ENDURO FC FI MULT  R$ 17,05 MM -2,21  -0,19 12,69 4,60 13,96 7,04 14,19 21,78 20,88
 % do CDI   -1.480,7 -28,4 92,8 166,1 234,0 109,6 142,6 155,5 157,9
 CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV  R$ 100,89 MM 0,41  0,73 9,16 -6,27 37,80 11,67 23,70 23,46  
 % do CDI   276,1 109,3 66,9 -226,4 633,4 181,6 238,2 167,6  
 EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FI MULT  R$ 46,10 MM -3,04  1,61 27,55 -27,14 13,38 14,98 20,74 33,62 6,67
 % do CDI   -2.036,2 242,8 201,3 -980,5 224,3 233,1 208,4 240,1 50,4
 GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO  R$ 110,44 MM -0,47  -0,03 15,75 10,01 14,50 7,23 12,54 16,11 5,34
 % do CDI   -314,0 -4,3 115,1 361,7 243,0 112,6 126,0 115,1 40,4
 GAP MULTIPORTFOLIO FC FI MULTI  R$ 28,46 MM -0,46  -0,03 15,71 10,17 14,44 6,03 12,29 16,36 6,10
 % do CDI   -308,3 -5,0 114,8 367,3 242,0 93,9 123,5 116,9 46,1
 IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO  R$ 403,73 MM -0,56  -1,04 10,53 9,63 10,34 5,13 14,12 13,31 13,50
 % do CDI   -372,8 -156,4 77,0 347,9 173,3 79,8 141,9 95,1 102,1
 IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT  R$ 526,59 MM -0,84  -1,82 10,17 15,53 16,20 6,08 21,48 14,47 18,36
 % do CDI   -562,9 -274,0 74,3 561,2 271,4 94,7 215,8 103,3 138,8
 ITAU ALVORADA FC MULT  R$ 17,02 MM -1,02  0,66 13,84 4,41 11,02 1,78 14,64 18,06 23,74
 % do CDI   -682,3 98,9 101,1 159,2 184,7 27,8 147,1 129,0 179,4
 KADIMA HIGH VOL FC FI MULT  R$ 73,19 MM 1,09  -2,45 0,70 3,83 2,86 16,12 20,60 11,80 16,54
 % do CDI   732,4 -368,5 5,1 138,2 47,9 251,0 207,0 84,3 125,0
 KADIMA II FIC FI MULTIMERCADO  R$ 48,46 MM 0,68  -1,39 4,39 3,54 3,65 11,39 14,22 10,62 16,56
 % do CDI   458,0 -209,6 32,1 128,0 61,2 177,3 142,9 75,8 125,2
 KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT  R$ 165,06 MM -1,29  2,05 15,15 1,66 11,22 12,08 14,98 21,15 13,17
 % do CDI   -863,1 309,3 110,7 59,9 188,0 188,1 150,5 151,1 99,6
 OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT  R$ 190,52 MM -0,13  -1,56 9,10 8,75 14,75 14,21 11,70 8,62 21,55
 % do CDI   -87,5 -234,5 66,5 316,0 247,1 221,2 117,6 61,5 162,9
 PACIFICO MACRO FC FI MULT  R$ 7,62 MM -1,47  -0,20 10,94 2,63 11,50 8,54 16,24 22,08  
 % do CDI   -985,1 -30,1 79,9 95,1 192,6 132,9 163,2 157,7  
 RIO ABSOLUTO FI MULTIMERCADO  R$ 18,14 MM 0,75  -2,48 21,36 10,31 16,82 4,79 9,00 18,23 14,65
 % do CDI   502,2 -373,9 156,1 372,5 281,9 74,5 90,4 130,2 110,8
 RIO ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO  R$ 6,63 MM 0,42  -1,07 16,72 5,71 10,94 4,79 8,62 15,41 12,73
 % do CDI   280,6 -161,7 122,1 206,3 183,2 74,6 86,6 110,0 96,2
 SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT  R$ 107,56 MM -0,67  0,27 10,28 8,05 7,70 3,70 16,45 19,10 27,31
 % do CDI   -451,0 41,0 75,1 290,8 129,1 57,7 165,3 136,4 206,4
 VENTOR DOLAR HEDGE FICFI MULTIMERCADO  R$ 64,73 MM 1,82  2,28 -6,23 38,24 9,41 25,14 5,61 -11,26 45,21
 % do CDI   1.219,3 343,9 -45,5 1.381,6 157,6 391,4 56,3 -80,4 341,7
 VENTOR HEDGE FC MULT  R$ 57,42 MM -3,58  0,19 14,52 7,60 8,38 11,68 11,30 19,51 7,29
 % do CDI   -2.393,0 29,0 106,1 274,6 140,4 181,8 113,5 139,3 55,1
 VENTOR IMA B HEDGE FI MULT  R$ 56,28 MM -4,00  -0,55 14,00 10,73 25,01 17,65 14,07 28,86 3,55
 % do CDI   -2.678,6 -82,7 102,3 387,6 419,1 274,8 141,4 206,1 26,9
 VERDE AM H F FC FI MULT CRED PRIV IE  R$ 25,28 MM -0,10  0,14 12,51 11,70 13,40 4,95 10,31 6,76  
 % do CDI   -70,2 21,2 91,4 422,8 224,5 77,1 103,6 48,3  
* MM: milhões

Indicadores    JAN   DEZ   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
CDI    0,15  0,66 13,68 2,77 5,97 6,42 9,95 14,00 13,23
Dolar Comercial    5,37  2,19 -11,98 28,93 4,02 17,13 1,50 -16,54 47,01
IBOVESPA    -3,32  -0,31 31,84 2,92 31,58 15,03 26,86 38,94 -13,31

Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal.