Fundos Capital Macro
   em 13/02/2025

Fundo Patrimônio *  JAN   FEV   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT  R$ 2.674,47 MM -0,18  0,13 0,74 2,49 7,39 8,70 13,96 12,54 15,87
 % do CDI   -121,6 29,4 51,1 89,9 123,8 135,5 140,3 89,6 120,0
 ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULTIMERCADO  R$ 4.911,87 MM -0,40  -0,11 0,24 3,82 10,37 12,90 19,43 12,90  
 % do CDI   -264,9 -24,9 16,3 138,0 173,8 200,8 195,2 92,1  
 ADAM MACRO II FC FI MULTI  R$ 71,96 MM -1,24  0,63 -1,26 5,94 4,57 4,97 15,17    
 % do CDI   -827,5 142,4 -86,6 214,5 76,5 77,4 152,4    
 ARX MACRO FC FI MULT  R$ 84,57 MM 1,14  1,53 4,78 10,64 13,50 5,12 11,71 17,61  
 % do CDI   760,7 345,3 328,5 384,4 226,3 79,6 117,7 125,7  
 AZ QUEST MULT FC FI MULT  R$ 77,92 MM -1,01  0,32 1,40 2,38 9,70 9,32 14,28 23,86 15,34
 % do CDI   -675,0 72,8 96,3 86,0 162,5 145,1 143,5 170,4 115,9
 AZ QUEST MULTI MAX FC FI MULTIMERCADO  R$ 105,57 MM -2,10  0,23 1,41 3,03 14,52 11,40      
 % do CDI   -1.405,5 53,1 96,8 109,4 243,3 177,4      
 BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT  R$ 108,72 MM -0,23  0,53 0,94 -0,38 11,71 4,41 19,99 11,51 17,87
 % do CDI   -156,9 119,3 64,5 -13,6 196,3 68,7 200,9 82,2 135,1
 CANVAS ENDURO FC FI MULT  R$ 26,96 MM -2,21  0,42 3,64 4,60 13,96 7,04 14,19 21,78 20,88
 % do CDI   -1.480,7 94,8 249,8 166,1 234,0 109,6 142,6 155,5 157,9
 CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV  R$ 165,04 MM 0,41  0,35 -1,66 -6,27 37,80 11,67 23,70 23,46  
 % do CDI   276,1 79,7 -114,3 -226,4 633,4 181,6 238,2 167,6  
 CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT  R$ 28,54 MM -0,08  0,37 1,18 3,16 6,70 6,62 10,40 16,40 12,81
 % do CDI   -51,6 83,5 81,0 114,3 112,3 103,1 104,5 117,1 96,8
 EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FI MULT  R$ 82,96 MM -3,04  1,16 13,57 -27,14 13,38 14,98 20,74 33,62 6,67
 % do CDI   -2.036,2 263,1 932,0 -980,5 224,3 233,1 208,4 240,1 50,4
 GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO  R$ 206,89 MM -0,47  -0,16 0,98 10,01 14,50 7,23 12,54 16,11 5,34
 % do CDI   -314,0 -36,1 67,2 361,7 243,0 112,6 126,0 115,1 40,4
 GAP MULTIPORTFOLIO FC FI MULTI  R$ 53,40 MM -0,46  -0,16 0,97 10,17 14,44 6,03 12,29 16,36 6,10
 % do CDI   -308,3 -36,4 66,9 367,3 242,0 93,9 123,5 116,9 46,1
 IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO  R$ 856,82 MM -0,56  0,15 0,45 9,63 10,34 5,13 14,12 13,31 13,50
 % do CDI   -372,8 34,3 31,1 347,9 173,3 79,8 141,9 95,1 102,1
 IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT  R$ 1.163,22 MM -0,84  0,05 0,00 15,53 16,20 6,08 21,48 14,47 18,36
 % do CDI   -562,9 10,9 0,2 561,2 271,4 94,7 215,8 103,3 138,8
 ITAU ALVORADA FC MULT  R$ 45,89 MM -1,02  -0,03 0,22 4,41 11,02 1,78 14,64 18,06 23,74
 % do CDI   -682,3 -7,8 15,1 159,2 184,7 27,8 147,1 129,0 179,4
 JGP MAX PLATAFORMAS FC FI MULTIMERCADO  R$ 16,68 MM -0,57  0,01 0,74 6,61 6,81        
 % do CDI   -380,7 1,3 50,9 238,8 114,1        
 KADIMA HIGH VOL FC FI MULT  R$ 144,64 MM 1,09  -0,67 -1,61 3,83 2,86 16,12 20,60 11,80 16,54
 % do CDI   732,4 -151,9 -110,7 138,2 47,9 251,0 207,0 84,3 125,0
 KADIMA II FIC FI MULTIMERCADO  R$ 67,59 MM 0,68  -0,18 -0,42 3,54 3,65 11,39 14,22 10,62 16,56
 % do CDI   458,0 -40,6 -29,0 128,0 61,2 177,3 142,9 75,8 125,2
 KADIMA LT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER  R$ 20,32 MM -1,68  -0,23 -1,31 4,99          
 % do CDI   -1.126,9 -52,6 -90,1 180,2          
 KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT  R$ 230,87 MM -1,29  -0,15 -0,21 1,66 11,22 12,08 14,98 21,15 13,17
 % do CDI   -863,1 -32,9 -14,3 59,9 188,0 188,1 150,5 151,1 99,6
 LEGACY CAPITAL FC FI MULTI  R$ 244,30 MM -2,25  -0,59 1,64 13,74 15,00        
 % do CDI   -1.507,8 -133,7 112,8 496,5 251,4        
 OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT  R$ 223,54 MM -0,13  0,23 0,98 8,75 14,75 14,21 11,70 8,62 21,55
 % do CDI   -87,5 52,7 67,1 316,0 247,1 221,2 117,6 61,5 162,9
 PACIFICO MACRO FC FI MULT  R$ 11,93 MM -1,47  0,37 0,12 2,63 11,50 8,54 16,24 22,08  
 % do CDI   -985,1 82,7 8,1 95,1 192,6 132,9 163,2 157,7  
 RIO ABSOLUTO FI MULTIMERCADO  R$ 20,50 MM 0,75  -0,09 6,03 10,31 16,82 4,79 9,00 18,23 14,65
 % do CDI   502,2 -20,8 414,3 372,5 281,9 74,5 90,4 130,2 110,8
 RIO ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO  R$ 6,39 MM 0,42  0,12 3,74 5,71 10,94 4,79 8,62 15,41 12,73
 % do CDI   280,6 28,2 256,6 206,3 183,2 74,6 86,6 110,0 96,2
 SPX NIMITZ AB FC MULT  R$ 116,88 MM -0,67  0,63 0,01 7,65 7,68 3,68      
 % do CDI   -448,4 141,7 1,0 276,3 128,6 57,3      
 SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT  R$ 192,45 MM -0,67  0,63 0,01 8,05 7,70 3,70 16,45 19,10 27,31
 % do CDI   -451,0 141,7 1,0 290,8 129,1 57,7 165,3 136,4 206,4
 TRUXT MACRO AB FC MULT  R$ 3,81 MM 0,35  -0,10 -3,02 3,93 7,24 6,42      
 % do CDI   231,7 -22,8 -207,7 142,0 121,2 100,0      
 VENTOR DOLAR HEDGE FICFI MULTIMERCADO  R$ 65,84 MM 1,82  -0,59 -5,13 38,24 9,41 25,14 5,61 -11,26 45,21
 % do CDI   1.219,3 -133,5 -352,4 1.381,6 157,6 391,4 56,3 -80,4 341,7
 VENTOR HEDGE FC MULT  R$ 75,06 MM -3,58  0,69 2,31 7,60 8,38 11,68 11,30 19,51 7,29
 % do CDI   -2.393,0 156,2 158,4 274,6 140,4 181,8 113,5 139,3 55,1
 VENTOR IMA B HEDGE FI MULT  R$ 79,11 MM -4,00  0,67 2,38 10,73 25,01 17,65 14,07 28,86 3,55
 % do CDI   -2.678,6 150,5 163,6 387,6 419,1 274,8 141,4 206,1 26,9
 VERDE AM H F FC FI MULT CRED PRIV IE  R$ 25,88 MM -0,10  0,46 1,38 11,70 13,40 4,95 10,31 6,76  
 % do CDI   -70,2 105,1 95,1 422,8 224,5 77,1 103,6 48,3  
 VINLAND MACRO FC FI MULTIMERCADO  R$ 151,48 MM -0,73  0,67 2,15 9,00 12,11        
 % do CDI   -486,8 152,5 147,3 325,1 202,9        
* MM: milhões

Indicadores    JAN   FEV   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
CDI    0,15  0,44 1,46 2,77 5,97 6,42 9,95 14,00 13,23
Dolar Comercial    5,37  -0,88 -6,68 28,93 4,02 17,13 1,50 -16,54 47,01
IBOVESPA    -3,32  -1,02 3,80 2,92 31,58 15,03 26,86 38,94 -13,31

Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal.