![]() |
| Fundos Capital Macro | ||
| em 19/01/2026 |
| Fundo | Patrimônio * | JAN | JAN | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||||
| ARX MACRO FC FI MULT | R$ 48,28 MM | 1,14 | 0,91 | 0,91 | 10,64 | 13,50 | 5,12 | 11,71 | 17,61 | ||||||||||
| % do CDI | 760,7 | 136,7 | 136,7 | 384,4 | 226,3 | 79,6 | 117,7 | 125,7 | |||||||||||
| AZ QUEST YIELD FC FI RF LONGO PRAZO | R$ 40,77 MM | -0,44 | 0,68 | 0,68 | 3,07 | 8,79 | 5,76 | 11,85 | 13,76 | 11,28 | |||||||||
| % do CDI | -293,4 | 102,0 | 102,0 | 110,7 | 147,2 | 89,7 | 119,1 | 98,3 | 85,3 | ||||||||||
| IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO | R$ 401,54 MM | -0,56 | 1,25 | 1,25 | 9,63 | 10,34 | 5,13 | 14,12 | 13,31 | 13,50 | |||||||||
| % do CDI | -372,8 | 187,7 | 187,7 | 347,9 | 173,3 | 79,8 | 141,9 | 95,1 | 102,1 | ||||||||||
| IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT | R$ 529,60 MM | -0,84 | 1,56 | 1,56 | 15,53 | 16,20 | 6,08 | 21,48 | 14,47 | 18,36 | |||||||||
| % do CDI | -562,9 | 234,5 | 234,5 | 561,2 | 271,4 | 94,7 | 215,8 | 103,3 | 138,8 | ||||||||||
| ITAU ALVORADA FC MULT | R$ 16,99 MM | -1,02 | 0,77 | 0,77 | 4,41 | 11,02 | 1,78 | 14,64 | 18,06 | 23,74 | |||||||||
| % do CDI | -682,3 | 116,7 | 116,7 | 159,2 | 184,7 | 27,8 | 147,1 | 129,0 | 179,4 | ||||||||||
| KADIMA HIGH VOL FC FI MULT | R$ 73,75 MM | 1,09 | 2,15 | 2,15 | 3,83 | 2,86 | 16,12 | 20,60 | 11,80 | 16,54 | |||||||||
| % do CDI | 732,4 | 324,3 | 324,3 | 138,2 | 47,9 | 251,0 | 207,0 | 84,3 | 125,0 | ||||||||||
| KADIMA II FIC FI MULTIMERCADO | R$ 47,92 MM | 0,68 | 1,04 | 1,04 | 3,54 | 3,65 | 11,39 | 14,22 | 10,62 | 16,56 | |||||||||
| % do CDI | 458,0 | 157,0 | 157,0 | 128,0 | 61,2 | 177,3 | 142,9 | 75,8 | 125,2 | ||||||||||
| KADIMA LT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | R$ 10,33 MM | -1,68 | 0,01 | 0,01 | 4,99 | ||||||||||||||
| % do CDI | -1.126,9 | 1,5 | 1,5 | 180,2 | |||||||||||||||
| RIO ABSOLUTO FI MULTIMERCADO | R$ 18,14 MM | 0,75 | -1,64 | -1,64 | 10,31 | 16,82 | 4,79 | 9,00 | 18,23 | 14,65 | |||||||||
| % do CDI | 502,2 | -246,9 | -246,9 | 372,5 | 281,9 | 74,5 | 90,4 | 130,2 | 110,8 | ||||||||||
| RIO ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO | R$ 6,56 MM | 0,42 | -0,53 | -0,53 | 5,71 | 10,94 | 4,79 | 8,62 | 15,41 | 12,73 | |||||||||
| % do CDI | 280,6 | -79,4 | -79,4 | 206,3 | 183,2 | 74,6 | 86,6 | 110,0 | 96,2 | ||||||||||
| TRUXT MACRO AB FC MULT | R$ 2,91 MM | 0,35 | 1,03 | 1,03 | 3,93 | 7,24 | 6,42 | ||||||||||||
| % do CDI | 231,7 | 155,6 | 155,6 | 142,0 | 121,2 | 100,0 | |||||||||||||
| VENTOR DOLAR HEDGE FICFI MULTIMERCADO | R$ 62,87 MM | 1,82 | -2,93 | -2,93 | 38,24 | 9,41 | 25,14 | 5,61 | -11,26 | 45,21 | |||||||||
| % do CDI | 1.219,3 | -441,6 | -441,6 | 1.381,6 | 157,6 | 391,4 | 56,3 | -80,4 | 341,7 | ||||||||||
| VENTOR HEDGE FC MULT | R$ 54,75 MM | -3,58 | -0,18 | -0,18 | 7,60 | 8,38 | 11,68 | 11,30 | 19,51 | 7,29 | |||||||||
| % do CDI | -2.393,0 | -27,3 | -27,3 | 274,6 | 140,4 | 181,8 | 113,5 | 139,3 | 55,1 | ||||||||||
| VENTOR IMA B HEDGE FI MULT | R$ 49,92 MM | -4,00 | -2,15 | -2,15 | 10,73 | 25,01 | 17,65 | 14,07 | 28,86 | 3,55 | |||||||||
| % do CDI | -2.678,6 | -323,3 | -323,3 | 387,6 | 419,1 | 274,8 | 141,4 | 206,1 | 26,9 | ||||||||||
| VINLAND MACRO FC FI MULTIMERCADO | R$ 47,47 MM | -0,73 | 0,50 | 0,50 | 9,00 | 12,11 | |||||||||||||
| % do CDI | -486,8 | 75,3 | 75,3 | 325,1 | 202,9 | ||||||||||||||
| * MM: milhões | |||||||||||||||||||
| Indicadores | JAN | JAN | ANO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||
| CDI | 0,15 | 0,66 | 0,66 | 2,77 | 5,97 | 6,42 | 9,95 | 14,00 | 13,23 | ||||||||||
| Dolar Comercial | 5,37 | -2,49 | -2,49 | 28,93 | 4,02 | 17,13 | 1,50 | -16,54 | 47,01 | ||||||||||
| IBOVESPA | -3,32 | 2,31 | 2,31 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | ||||||||||
Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. |
|||||||||||||||||||