Fundos Capital Macro
   em 12/11/2025

Fundo Patrimônio *  JAN   NOV   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT  R$ 405,44 MM -0,18  0,71 10,29 2,49 7,39 8,70 13,96 12,54 15,87
 % do CDI   -121,6 161,3 84,0 89,9 123,8 135,5 140,3 89,6 120,0
 ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULTIMERCADO  R$ 2.669,26 MM -0,40  1,03 10,11 3,82 10,37 12,90 19,43 12,90  
 % do CDI   -264,9 233,4 82,5 138,0 173,8 200,8 195,2 92,1  
 ADAM MACRO II FC FI MULTI  R$ 39,88 MM -1,24  -1,70 3,68 5,94 4,57 4,97 15,17    
 % do CDI   -827,5 -384,3 30,0 214,5 76,5 77,4 152,4    
 ARX MACRO FC FI MULT  R$ 52,15 MM 1,14  0,77 9,04 10,64 13,50 5,12 11,71 17,61  
 % do CDI   760,7 174,8 73,8 384,4 226,3 79,6 117,7 125,7  
 AZ QUEST MULT FC FI MULT  R$ 53,91 MM -1,01  0,78 10,92 2,38 9,70 9,32 14,28 23,86 15,34
 % do CDI   -675,0 175,4 89,1 86,0 162,5 145,1 143,5 170,4 115,9
 AZ QUEST YIELD FC FI RF LONGO PRAZO  R$ 33,09 MM -0,44  0,57 12,93 3,07 8,79 5,76 11,85 13,76 11,28
 % do CDI   -293,4 129,7 105,5 110,7 147,2 89,7 119,1 98,3 85,3
 BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT  R$ 93,56 MM -0,23  1,58 13,45 -0,38 11,71 4,41 19,99 11,51 17,87
 % do CDI   -156,9 356,5 109,8 -13,6 196,3 68,7 200,9 82,2 135,1
 CANVAS ENDURO FC FI MULT  R$ 19,12 MM -2,21  1,55 12,79 4,60 13,96 7,04 14,19 21,78 20,88
 % do CDI   -1.480,7 350,6 104,4 166,1 234,0 109,6 142,6 155,5 157,9
 CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV  R$ 98,89 MM 0,41  0,43 7,26 -6,27 37,80 11,67 23,70 23,46  
 % do CDI   276,1 98,0 59,3 -226,4 633,4 181,6 238,2 167,6  
 EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FI MULT  R$ 49,61 MM -3,04  5,02 31,12 -27,14 13,38 14,98 20,74 33,62 6,67
 % do CDI   -2.036,2 1.135,6 254,0 -980,5 224,3 233,1 208,4 240,1 50,4
 GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO  R$ 116,51 MM -0,47  0,61 15,32 10,01 14,50 7,23 12,54 16,11 5,34
 % do CDI   -314,0 137,3 125,1 361,7 243,0 112,6 126,0 115,1 40,4
 GAP MULTIPORTFOLIO FC FI MULTI  R$ 28,73 MM -0,46  0,61 15,29 10,17 14,44 6,03 12,29 16,36 6,10
 % do CDI   -308,3 137,1 124,8 367,3 242,0 93,9 123,5 116,9 46,1
 IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO  R$ 421,67 MM -0,56  1,25 11,58 9,63 10,34 5,13 14,12 13,31 13,50
 % do CDI   -372,8 283,0 94,5 347,9 173,3 79,8 141,9 95,1 102,1
 IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT  R$ 562,24 MM -0,84  1,69 12,31 15,53 16,20 6,08 21,48 14,47 18,36
 % do CDI   -562,9 382,9 100,4 561,2 271,4 94,7 215,8 103,3 138,8
 ITAU ALVORADA FC MULT  R$ 17,22 MM -1,02  0,50 12,90 4,41 11,02 1,78 14,64 18,06 23,74
 % do CDI   -682,3 113,1 105,3 159,2 184,7 27,8 147,1 129,0 179,4
 KADIMA HIGH VOL FC FI MULT  R$ 77,80 MM 1,09  1,38 2,37 3,83 2,86 16,12 20,60 11,80 16,54
 % do CDI   732,4 313,2 19,4 138,2 47,9 251,0 207,0 84,3 125,0
 KADIMA II FIC FI MULTIMERCADO  R$ 51,31 MM 0,68  1,03 5,11 3,54 3,65 11,39 14,22 10,62 16,56
 % do CDI   458,0 232,2 41,7 128,0 61,2 177,3 142,9 75,8 125,2
 KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT  R$ 183,40 MM -1,29  0,01 12,26 1,66 11,22 12,08 14,98 21,15 13,17
 % do CDI   -863,1 2,5 100,1 59,9 188,0 188,1 150,5 151,1 99,6
 OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT  R$ 193,32 MM -0,13  0,40 9,19 8,75 14,75 14,21 11,70 8,62 21,55
 % do CDI   -87,5 90,1 75,0 316,0 247,1 221,2 117,6 61,5 162,9
 PACIFICO MACRO FC FI MULT  R$ 11,17 MM -1,47  1,16 10,47 2,63 11,50 8,54 16,24 22,08  
 % do CDI   -985,1 263,4 85,5 95,1 192,6 132,9 163,2 157,7  
 RIO ABSOLUTO FI MULTIMERCADO  R$ 20,50 MM 0,75  -0,28 25,48 10,31 16,82 4,79 9,00 18,23 14,65
 % do CDI   502,2 -64,4 208,0 372,5 281,9 74,5 90,4 130,2 110,8
 RIO ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO  R$ 6,81 MM 0,42  0,02 18,19 5,71 10,94 4,79 8,62 15,41 12,73
 % do CDI   280,6 4,9 148,5 206,3 183,2 74,6 86,6 110,0 96,2
 SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT  R$ 123,05 MM -0,67  0,52 9,77 8,05 7,70 3,70 16,45 19,10 27,31
 % do CDI   -451,0 117,4 79,7 290,8 129,1 57,7 165,3 136,4 206,4
 VENTOR DOLAR HEDGE FICFI MULTIMERCADO  R$ 62,41 MM 1,82  -1,45 -9,67 38,24 9,41 25,14 5,61 -11,26 45,21
 % do CDI   1.219,3 -328,3 -78,9 1.381,6 157,6 391,4 56,3 -80,4 341,7
 VENTOR HEDGE FC MULT  R$ 56,74 MM -3,58  0,44 12,95 7,60 8,38 11,68 11,30 19,51 7,29
 % do CDI   -2.393,0 99,0 105,7 274,6 140,4 181,8 113,5 139,3 55,1
 VENTOR IMA B HEDGE FI MULT  R$ 55,80 MM -4,00  1,77 13,03 10,73 25,01 17,65 14,07 28,86 3,55
 % do CDI   -2.678,6 401,6 106,4 387,6 419,1 274,8 141,4 206,1 26,9
 VERDE AM H F FC FI MULT CRED PRIV IE  R$ 25,21 MM -0,10  0,31 11,80 11,70 13,40 4,95 10,31 6,76  
 % do CDI   -70,2 70,8 96,3 422,8 224,5 77,1 103,6 48,3  
* MM: milhões

Indicadores    JAN   NOV   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
CDI    0,15  0,44 12,25 2,77 5,97 6,42 9,95 14,00 13,23
Dolar Comercial    5,37  -1,78 -14,60 28,93 4,02 17,13 1,50 -16,54 47,01
IBOVESPA    -3,32  5,41 31,05 2,92 31,58 15,03 26,86 38,94 -13,31

Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal.