Fundos Capital Macro
   em 13/11/2025

Fundo Patrimônio *  JAN   NOV   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT  R$ 404,32 MM -0,18  0,43 9,98 2,49 7,39 8,70 13,96 12,54 15,87
 % do CDI   -121,6 86,8 81,0 89,9 123,8 135,5 140,3 89,6 120,0
 ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULTIMERCADO  R$ 2.653,07 MM -0,40  0,46 9,50 3,82 10,37 12,90 19,43 12,90  
 % do CDI   -264,9 93,3 77,1 138,0 173,8 200,8 195,2 92,1  
 ADAM MACRO II FC FI MULTI  R$ 39,61 MM -1,24  -2,37 2,97 5,94 4,57 4,97 15,17    
 % do CDI   -827,5 -476,8 24,1 214,5 76,5 77,4 152,4    
 ARX MACRO FC FI MULT  R$ 52,31 MM 1,14  1,11 9,41 10,64 13,50 5,12 11,71 17,61  
 % do CDI   760,7 224,1 76,4 384,4 226,3 79,6 117,7 125,7  
 AZ QUEST MULT FC FI MULT  R$ 53,86 MM -1,01  0,74 10,89 2,38 9,70 9,32 14,28 23,86 15,34
 % do CDI   -675,0 149,8 88,4 86,0 162,5 145,1 143,5 170,4 115,9
 AZ QUEST MULTI MAX FC FI MULTIMERCADO  R$ 59,31 MM -2,10  1,02 10,43 3,03 14,52 11,40      
 % do CDI   -1.405,5 205,6 84,7 109,4 243,3 177,4      
 AZ QUEST YIELD FC FI RF LONGO PRAZO  R$ 33,08 MM -0,44  0,60 12,96 3,07 8,79 5,76 11,85 13,76 11,28
 % do CDI   -293,4 120,9 105,3 110,7 147,2 89,7 119,1 98,3 85,3
 BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT  R$ 93,54 MM -0,23  1,60 13,48 -0,38 11,71 4,41 19,99 11,51 17,87
 % do CDI   -156,9 321,6 109,5 -13,6 196,3 68,7 200,9 82,2 135,1
 CANVAS ENDURO FC FI MULT  R$ 19,09 MM -2,21  1,38 12,61 4,60 13,96 7,04 14,19 21,78 20,88
 % do CDI   -1.480,7 278,4 102,4 166,1 234,0 109,6 142,6 155,5 157,9
 CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV  R$ 98,71 MM 0,41  0,24 7,06 -6,27 37,80 11,67 23,70 23,46  
 % do CDI   276,1 49,1 57,3 -226,4 633,4 181,6 238,2 167,6  
 EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FI MULT  R$ 46,91 MM -3,04  -0,53 24,19 -27,14 13,38 14,98 20,74 33,62 6,67
 % do CDI   -2.036,2 -107,1 196,4 -980,5 224,3 233,1 208,4 240,1 50,4
 GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO  R$ 115,88 MM -0,47  0,14 14,79 10,01 14,50 7,23 12,54 16,11 5,34
 % do CDI   -314,0 27,9 120,1 361,7 243,0 112,6 126,0 115,1 40,4
 GAP MULTIPORTFOLIO FC FI MULTI  R$ 28,60 MM -0,46  0,14 14,75 10,17 14,44 6,03 12,29 16,36 6,10
 % do CDI   -308,3 27,5 119,8 367,3 242,0 93,9 123,5 116,9 46,1
 IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO  R$ 420,29 MM -0,56  1,00 11,30 9,63 10,34 5,13 14,12 13,31 13,50
 % do CDI   -372,8 201,5 91,8 347,9 173,3 79,8 141,9 95,1 102,1
 IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT  R$ 558,67 MM -0,84  1,29 11,87 15,53 16,20 6,08 21,48 14,47 18,36
 % do CDI   -562,9 259,9 96,4 561,2 271,4 94,7 215,8 103,3 138,8
 ITAU ALVORADA FC MULT  R$ 17,16 MM -1,02  0,18 12,54 4,41 11,02 1,78 14,64 18,06 23,74
 % do CDI   -682,3 36,2 101,8 159,2 184,7 27,8 147,1 129,0 179,4
 JGP MAX PLATAFORMAS FC FI MULTIMERCADO  R$ 15,12 MM -0,57  0,34 9,45 6,61 6,81        
 % do CDI   -380,7 67,6 76,7 238,8 114,1        
 KADIMA HIGH VOL FC FI MULT  R$ 77,65 MM 1,09  1,21 2,20 3,83 2,86 16,12 20,60 11,80 16,54
 % do CDI   732,4 242,7 17,8 138,2 47,9 251,0 207,0 84,3 125,0
 KADIMA II FIC FI MULTIMERCADO  R$ 51,20 MM 0,68  0,93 5,01 3,54 3,65 11,39 14,22 10,62 16,56
 % do CDI   458,0 187,0 40,6 128,0 61,2 177,3 142,9 75,8 125,2
 KADIMA LT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER  R$ 12,82 MM -1,68  1,84 2,79 4,99          
 % do CDI   -1.126,9 369,3 22,6 180,2          
 KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT  R$ 182,01 MM -1,29  -0,75 11,41 1,66 11,22 12,08 14,98 21,15 13,17
 % do CDI   -863,1 -149,9 92,7 59,9 188,0 188,1 150,5 151,1 99,6
 LEGACY CAPITAL FC FI MULTI  R$ 149,29 MM -2,25  0,14 12,77 13,74 15,00        
 % do CDI   -1.507,8 27,3 103,7 496,5 251,4        
 OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT  R$ 192,71 MM -0,13  0,08 8,85 8,75 14,75 14,21 11,70 8,62 21,55
 % do CDI   -87,5 17,0 71,9 316,0 247,1 221,2 117,6 61,5 162,9
 PACIFICO MACRO FC FI MULT  R$ 11,16 MM -1,47  1,11 10,41 2,63 11,50 8,54 16,24 22,08  
 % do CDI   -985,1 223,2 84,6 95,1 192,6 132,9 163,2 157,7  
 RIO ABSOLUTO FI MULTIMERCADO  R$ 20,42 MM 0,75  -0,68 24,99 10,31 16,82 4,79 9,00 18,23 14,65
 % do CDI   502,2 -135,8 202,9 372,5 281,9 74,5 90,4 130,2 110,8
 RIO ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO  R$ 6,79 MM 0,42  -0,15 17,99 5,71 10,94 4,79 8,62 15,41 12,73
 % do CDI   280,6 -30,2 146,1 206,3 183,2 74,6 86,6 110,0 96,2
 SPX NIMITZ AB FC MULT  R$ 90,73 MM -0,67  0,25 9,46 7,65 7,68 3,68      
 % do CDI   -448,4 49,6 76,8 276,3 128,6 57,3      
 SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT  R$ 120,86 MM -0,67  0,25 9,47 8,05 7,70 3,70 16,45 19,10 27,31
 % do CDI   -451,0 49,3 76,9 290,8 129,1 57,7 165,3 136,4 206,4
 TRUXT MACRO AB FC MULT  R$ 2,87 MM 0,35  1,12 1,92 3,93 7,24 6,42      
 % do CDI   231,7 226,1 15,6 142,0 121,2 100,0      
 VENTOR DOLAR HEDGE FICFI MULTIMERCADO  R$ 62,50 MM 1,82  -1,31 -9,54 38,24 9,41 25,14 5,61 -11,26 45,21
 % do CDI   1.219,3 -263,6 -77,5 1.381,6 157,6 391,4 56,3 -80,4 341,7
 VENTOR HEDGE FC MULT  R$ 56,78 MM -3,58  0,50 13,02 7,60 8,38 11,68 11,30 19,51 7,29
 % do CDI   -2.393,0 100,5 105,7 274,6 140,4 181,8 113,5 139,3 55,1
 VENTOR IMA B HEDGE FI MULT  R$ 55,80 MM -4,00  1,77 13,03 10,73 25,01 17,65 14,07 28,86 3,55
 % do CDI   -2.678,6 355,3 105,8 387,6 419,1 274,8 141,4 206,1 26,9
 VERDE AM H F FC FI MULT CRED PRIV IE  R$ 25,18 MM -0,10  0,20 11,68 11,70 13,40 4,95 10,31 6,76  
 % do CDI   -70,2 40,3 94,8 422,8 224,5 77,1 103,6 48,3  
 VINLAND MACRO FC FI MULTIMERCADO  R$ 46,09 MM -0,73  1,49 20,03 9,00 12,11        
 % do CDI   -486,8 300,3 162,7 325,1 202,9        
* MM: milhões

Indicadores    JAN   NOV   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
CDI    0,15  0,50 12,31 2,77 5,97 6,42 9,95 14,00 13,23
Dolar Comercial    5,37  -1,90 -14,70 28,93 4,02 17,13 1,50 -16,54 47,01
IBOVESPA    -3,32  5,10 30,66 2,92 31,58 15,03 26,86 38,94 -13,31

Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal.