Fundos Capital Renda Fixa
   em 09/07/2025

Fundos Renda Fixa Patrimônio *  JAN   JUL   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV  R$ 422,19 MM 0,60  0,44 7,07 1,66 6,26        
 % do CDI    398,2 112,9 103,7 59,8 105,0        
 ARX VINSON FC RF CRED PRIV  R$ 726,58 MM 0,76  0,47 7,19 1,93 6,33        
 % do CDI    509,8 121,8 105,4 69,7 106,0        
 AZ QUEST ALTRO FC FI MULT CRED PRIV  R$ 526,61 MM 0,44  0,53 7,58 1,98 6,56 7,74 11,21 16,20  
 % do CDI    297,2 136,5 111,2 71,4 109,9 120,5 112,7 115,7  
 AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 1.504,73 MM 0,38  0,42 7,26 0,07 5,49 6,78 10,53 15,20  
 % do CDI    255,9 108,3 106,5 2,6 91,9 105,5 105,8 108,6  
 AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA LP  R$ 280,82 MM 0,22  0,38 6,69 3,13 6,43 6,99 10,36 14,60  
 % do CDI    147,1 98,2 98,1 113,0 107,7 108,8 104,1 104,3  
 BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA  R$ 184,24 MM -0,02  0,26 6,64 3,49 6,94 6,37 9,96 14,08 12,64
 % do CDI    -11,1 66,5 97,4 126,2 116,4 99,2 100,1 100,6 95,5
 BNPP RUBI FC FI RF CRED PRIV  R$ 2.253,79 MM 0,16  0,41 7,38 1,16 5,96 7,17 10,58 14,84 13,92
 % do CDI    108,8 105,2 108,1 41,8 99,8 111,6 106,3 106,0 105,2
 BTG PACT CRE COR I FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 3.595,67 MM 0,56  0,42 7,58 -0,57 5,85 7,56 11,65 15,92 14,26
 % do CDI    374,4 109,5 111,2 -20,6 98,1 117,8 117,1 113,7 107,8
 BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV  R$ 7.510,55 MM 0,17  0,39 6,81 1,05 5,89 6,40 10,47 14,38 13,44
 % do CDI    111,1 100,5 99,9 37,9 98,7 99,7 105,2 102,7 101,6
 BV CREDITO ATIVO RF CRED PRIV LP FI  R$ 79,95 MM 0,37  0,42 7,36 15,52 6,96 3,30 8,49 13,53 12,64
 % do CDI    246,6 109,1 107,9 560,6 116,6 51,4 85,3 96,6 95,5
 CAPITANIA PREM 45 FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 507,63 MM 0,76  0,49 6,77 2,80 7,67 6,64 11,17 15,24 14,42
 % do CDI    505,4 125,5 99,3 101,1 128,4 103,4 112,3 108,8 109,0
 CAPITANIA TOP CREDITO PRIVADO FC FI RF  R$ 298,57 MM 0,83  0,38 7,36 0,81 6,97 6,85 10,04 14,53 13,79
 % do CDI    552,2 98,2 108,0 29,4 116,7 106,7 100,9 103,8 104,3
 PLURA CRED CORP II FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 225,73 MM 0,43  0,36 7,22 -1,30 5,79 7,41 10,77 14,78 13,73
 % do CDI    286,6 94,3 105,8 -47,2 97,0 115,4 108,2 105,6 103,8
 PLURAL HIGH GRADE FI RF - CRED PRIV  R$ 437,96 MM 0,20  0,38 7,00 0,93 5,66 6,51 10,17 14,13 13,48
 % do CDI    132,8 99,4 102,6 33,6 94,8 101,3 102,2 100,9 101,9
 QUASAR ADV P FI RENDA FIXA CRED PRIV LP  R$ 19,03 MM 0,26  0,40 4,30 -0,55 5,70        
 % do CDI    174,5 102,8 63,0 -19,9 95,5        
 QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP  R$ 48,59 MM 0,25  0,39 5,82 -0,53 5,25        
 % do CDI    165,6 101,2 85,3 -19,1 87,9        
 SAFRA AGILITE FI RF CRED PRIV  R$ 10.712,75 MM 0,18  0,38 7,06 -1,99 5,20 7,04 10,86    
 % do CDI    120,0 98,8 103,5 -71,8 87,1 109,5 109,1    
 SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV  R$ 6.778,62 MM 0,25  0,38 7,18 -1,36 5,40 7,56 11,28 15,42 14,35
 % do CDI    164,5 99,5 105,2 -49,0 90,4 117,6 113,3 110,1 108,5
 SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV  R$ 5.194,21 MM 0,25  0,40 6,99 -1,31 5,82 6,45 10,23 13,66 13,84
 % do CDI    170,3 104,6 102,5 -47,3 97,4 100,3 102,7 97,6 104,6
 SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP  R$ 54,28 MM 0,23  0,40 7,05 0,63 6,77 6,67 11,04 14,28 11,56
 % do CDI    152,0 103,9 103,3 22,8 113,4 103,9 110,9 102,0 87,4
 TIV INST CLAS INVE RF CRED PRIV RESP LIM  R$ 2.188,44 MM 0,28  0,40 7,19 2,58 5,78 6,56 10,38 14,62 13,29
 % do CDI    189,5 104,7 105,4 93,2 96,8 102,2 104,3 104,4 100,4
* MM: milhões


Fundos Referenciado DI Patrimônio *  JAN   JUL   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV  R$ 8.257,47 MM 0,04  0,39 6,88 1,71 5,67 6,21 10,00 14,22 13,55
 % do CDI    24,4 101,3 100,8 62,0 95,0 96,7 100,5 101,6 102,5
 BNPP SOBERANO FC DE FI RF SIMPLES  R$ 1.605,33 MM 0,14  0,38 6,70 2,25 5,65 6,07 9,63 13,56 13,04
 % do CDI    94,6 98,0 98,2 81,4 94,6 94,5 96,7 96,8 98,6
 BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV  R$ 5.194,25 MM 0,22  0,39 6,84 -2,08 5,48 6,51 10,29 14,28 13,49
 % do CDI    150,2 100,5 100,3 -75,1 91,9 101,4 103,4 102,0 102,0
 PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI  R$ 227,07 MM 0,15  0,38 6,77 2,15 5,59 6,24 10,08 13,87 13,04
 % do CDI    100,1 98,4 99,2 77,9 93,7 97,1 101,3 99,0 98,6
 SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP  R$ 6.282,78 MM 0,10  0,38 6,85 -0,23 5,28 6,45 10,16 14,22 13,41
 % do CDI    66,0 99,0 100,5 -8,2 88,4 100,5 102,0 101,6 101,4
* MM: milhões


Fundos Debêntures Incentivadas Patrimônio *  JAN   JUL   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ARX ELBRUS FC FUNDOS INCENT INV INFR RF  R$ 603,58 MM 0,73  0,31 7,64 9,82 10,92        
 % do CDI    487,1 80,0 112,0 354,9 182,9        
 AZ QUEST DEB IN FC FI MULT CRED PRIV  R$ 411,05 MM 0,72  0,29 6,88 6,25 11,18 12,00 10,11    
 % do CDI    481,7 75,3 100,8 225,9 187,3 186,9 101,6    
 BNPP MASTER FDO INC INV INFRA RF SUST IS  R$ 139,44 MM 0,37  -0,03 8,08 7,95 11,58 11,50 10,09    
 % do CDI    248,9 -6,9 118,5 287,3 194,0 179,0 101,4    
 CAPIT INFR 90 FC F I I INFR RF CRED PRIV  R$ 117,85 MM 1,51  -0,29 7,19 6,14 6,99        
 % do CDI    1.012,1 -75,1 105,5 221,8 117,1        
 PLURAL DEBENT IN 30 CRED PRIV FC FI MULT  R$ 145,73 MM 0,65  0,23 7,66 5,52 4,42 10,30 8,50    
 % do CDI    434,3 60,6 112,4 199,3 74,0 160,3 85,4    
 PLURAL DEBN IN H 30 CRED PRIV FC FI MULT  R$ 497,07 MM 0,80  0,59 7,39 2,98          
 % do CDI    536,9 151,3 108,4 107,8          
 RB CAP VITORIA FC FUNDOS INC INV INFR RF  R$ 234,02 MM 0,83  0,61 8,37 0,77 2,07 8,86      
 % do CDI    553,9 158,7 122,6 28,0 34,6 137,9      
 RB CAPITAL FC FUNDOS INC INVEST INFRA RF  R$ 891,73 MM 0,80  0,58 7,98 0,84 2,79 9,75 11,29    
 % do CDI    532,9 149,8 117,0 30,3 46,8 151,9 113,5    
* MM: milhões
Fundos Isentos de IR


Fundos Referenciado IPCA Patrimônio *  JAN   JUL   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF  R$ 1.082,39 MM 0,09  -0,06 5,88 7,75 12,91 9,63 12,29 15,40 15,35
 % do CDI    57,2 -15,7 86,2 280,2 216,3 149,9 123,5 110,0 116,0
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF  R$ 622,89 MM -0,88  -0,51 8,23 6,18 22,43 12,72 12,44 24,77 8,42
 % do CDI    -591,0 -131,6 120,7 223,2 375,9 198,0 125,0 176,9 63,7
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF REF  R$ 364,02 MM -1,71  -1,07 9,41 5,19 29,94 15,08 12,39 30,68 5,15
 % do CDI    -1.141,3 -277,5 138,0 187,6 501,6 234,8 124,5 219,1 38,9
 BV INFLATION RENDA FIXA FC FI  R$ 37,21 MM 0,04  -0,09 5,63 7,30 12,67 9,21 12,20 14,80 14,43
 % do CDI    27,8 -23,6 82,5 263,7 212,3 143,4 122,6 105,7 109,1
 ICATU VANG FC DE FI INFLACAO LONGA RF LP  R$ 40,56 MM -1,76  -1,08 9,04 4,46 29,18 14,55 11,88 30,36 4,66
 % do CDI    -1.179,4 -280,5 132,6 161,2 489,0 226,5 119,4 216,9 35,2
 ICATU VANG FC FI INFLA CURTA RF LP  R$ 38,47 MM 0,02  -0,08 5,48 7,00 12,29 9,17 11,97 14,90 14,65
 % do CDI    14,1 -20,6 80,3 253,0 205,9 142,8 120,3 106,4 110,7
* MM: milhões


Fundos Referenciado Cambial Patrimônio *  JAN   JUL   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL  R$ 121,05 MM 5,83  1,63 -8,72 28,46 6,07 19,48 2,77 -16,87 50,22
 Dif Dolar Comercial    0,5 1,5 3,1 -0,5 2,0 2,3 1,3 -0,3 3,2
 BV DOLAR CAMBIAL FC FI  R$ 173,76 MM 5,79  1,23 -9,03 28,62 5,96 19,39 2,95 -16,65 49,56
 Dif Dolar Comercial    0,4 1,1 2,8 -0,3 1,9 2,3 1,5 -0,1 2,6
 OCCAM FI CAMBIAL  R$ 27,84 MM 5,76  1,24 -8,91 29,04 6,05 19,17 2,14    
 Dif Dolar Comercial    0,4 1,1 2,9 0,1 2,0 2,0 0,6    
* MM: milhões



Indicadores    JAN   JUL   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
CDI    0,15  0,39 6,82 2,77 5,97 6,42 9,95 14,00 13,23
Dolar Comercial    5,37  0,10 -11,78 28,93 4,02 17,13 1,50 -16,54 47,01
IBOVESPA    -3,32  -0,99 14,30 2,92 31,58 15,03 26,86 38,94 -13,31

Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal.