Fundos Capital Renda Fixa
   em 19/08/2025

Fundos Renda Fixa Patrimônio *  JAN   AGO   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV  R$ 437,53 MM 0,60  0,74 8,86 1,66 6,26        
 % do CDI    398,2 103,3 103,7 59,8 105,0        
 ARX VINSON FC RF CRED PRIV  R$ 726,88 MM 0,76  0,73 8,98 1,93 6,33        
 % do CDI    509,8 102,0 105,1 69,7 106,0        
 AZ QUEST ALTRO FC FI MULT CRED PRIV  R$ 541,16 MM 0,44  0,83 9,53 1,98 6,56 7,74 11,21 16,20  
 % do CDI    297,2 116,0 111,5 71,4 109,9 120,5 112,7 115,7  
 AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 1.486,71 MM 0,38  0,73 9,04 0,07 5,49 6,78 10,53 15,20  
 % do CDI    255,9 101,2 105,9 2,6 91,9 105,5 105,8 108,6  
 AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA LP  R$ 273,78 MM 0,22  0,72 8,38 3,13 6,43 6,99 10,36 14,60  
 % do CDI    147,1 99,5 98,1 113,0 107,7 108,8 104,1 104,3  
 BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA  R$ 182,47 MM -0,02  0,72 8,23 3,49 6,94 6,37 9,96 14,08 12,64
 % do CDI    -11,1 100,3 96,3 126,2 116,4 99,2 100,1 100,6 95,5
 BNPP RUBI FC FI RF CRED PRIV  R$ 2.480,89 MM 0,16  0,73 9,16 1,16 5,96 7,17 10,58 14,84 13,92
 % do CDI    108,8 102,2 107,2 41,8 99,8 111,6 106,3 106,0 105,2
 BTG PACT CRE COR I FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 3.674,43 MM 0,56  0,70 9,34 -0,57 5,85 7,56 11,65 15,92 14,26
 % do CDI    374,4 97,2 109,3 -20,6 98,1 117,8 117,1 113,7 107,8
 BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV  R$ 7.290,24 MM 0,17  0,72 8,54 1,05 5,89 6,40 10,47 14,38 13,44
 % do CDI    111,1 100,3 100,0 37,9 98,7 99,7 105,2 102,7 101,6
 BV CREDITO ATIVO RF CRED PRIV LP FI  R$ 92,15 MM 0,37  0,70 9,11 15,52 6,96 3,30 8,49 13,53 12,64
 % do CDI    246,6 98,0 106,6 560,6 116,6 51,4 85,3 96,6 95,5
 CAPITANIA PREM 45 FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 499,99 MM 0,76  0,52 8,46 2,80 7,67 6,64 11,17 15,24 14,42
 % do CDI    505,4 72,9 99,1 101,1 128,4 103,4 112,3 108,8 109,0
 CAPITANIA TOP CREDITO PRIVADO FC FI RF  R$ 282,76 MM 0,83  0,59 8,83 0,81 6,97 6,85 10,04 14,53 13,79
 % do CDI    552,2 82,2 103,4 29,4 116,7 106,7 100,9 103,8 104,3
 PLURA CRED CORP II FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 226,89 MM 0,43  0,73 8,98 -1,30 5,79 7,41 10,77 14,78 13,73
 % do CDI    286,6 101,2 105,1 -47,2 97,0 115,4 108,2 105,6 103,8
 PLURAL HIGH GRADE FI RF - CRED PRIV  R$ 435,47 MM 0,20  0,71 8,73 0,93 5,66 6,51 10,17 14,13 13,48
 % do CDI    132,8 99,1 102,2 33,6 94,8 101,3 102,2 100,9 101,9
 QUASAR ADV P FI RENDA FIXA CRED PRIV LP  R$ 17,00 MM 0,26  0,58 5,85 -0,55 5,70        
 % do CDI    174,5 81,1 68,5 -19,9 95,5        
 QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP  R$ 45,82 MM 0,25  0,68 7,49 -0,53 5,25        
 % do CDI    165,6 94,0 87,6 -19,1 87,9        
 SAFRA AGILITE FI RF CRED PRIV  R$ 10.535,48 MM 0,18  0,74 8,83 -1,99 5,20 7,04 10,86    
 % do CDI    120,0 102,8 103,3 -71,8 87,1 109,5 109,1    
 SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV  R$ 6.764,77 MM 0,25  0,75 8,97 -1,36 5,40 7,56 11,28 15,42 14,35
 % do CDI    164,5 103,9 105,0 -49,0 90,4 117,6 113,3 110,1 108,5
 SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV  R$ 5.160,01 MM 0,25  0,69 8,86 -1,31 5,82 6,45 10,23 13,66 13,84
 % do CDI    170,3 96,2 103,7 -47,3 97,4 100,3 102,7 97,6 104,6
 SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP  R$ 54,60 MM 0,23  0,80 8,81 0,63 6,77 6,67 11,04 14,28 11,56
 % do CDI    152,0 110,8 103,1 22,8 113,4 103,9 110,9 102,0 87,4
 TIV INST CLAS INVE RF CRED PRIV RESP LIM  R$ 2.408,80 MM 0,28  0,72 8,94 2,58 5,78 6,56 10,38 14,62 13,29
 % do CDI    189,5 100,8 104,7 93,2 96,8 102,2 104,3 104,4 100,4
* MM: milhões


Fundos Referenciado DI Patrimônio *  JAN   AGO   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV  R$ 8.385,77 MM 0,04  0,72 8,62 1,71 5,67 6,21 10,00 14,22 13,55
 % do CDI    24,4 100,8 100,9 62,0 95,0 96,7 100,5 101,6 102,5
 BNPP SOBERANO FC DE FI RF SIMPLES  R$ 812,51 MM 0,14  0,70 8,38 2,25 5,65 6,07 9,63 13,56 13,04
 % do CDI    94,6 97,7 98,2 81,4 94,6 94,5 96,7 96,8 98,6
 BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV  R$ 5.181,35 MM 0,22  0,72 8,57 -2,08 5,48 6,51 10,29 14,28 13,49
 % do CDI    150,2 99,9 100,3 -75,1 91,9 101,4 103,4 102,0 102,0
 PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI  R$ 202,18 MM 0,15  0,71 8,47 2,15 5,59 6,24 10,08 13,87 13,04
 % do CDI    100,1 98,4 99,2 77,9 93,7 97,1 101,3 99,0 98,6
 SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP  R$ 6.283,75 MM 0,10  0,73 8,60 -0,23 5,28 6,45 10,16 14,22 13,41
 % do CDI    66,0 101,7 100,7 -8,2 88,4 100,5 102,0 101,6 101,4
* MM: milhões


Fundos Debêntures Incentivadas Patrimônio *  JAN   AGO   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ARX ELBRUS FC FUNDOS INCENT INV INFR RF  R$ 611,88 MM 0,73  0,90 9,04 9,82 10,92        
 % do CDI    487,1 124,7 105,9 354,9 182,9        
 AZ QUEST DEB IN FC FI MULT CRED PRIV  R$ 402,95 MM 0,72  0,91 8,16 6,25 11,18 12,00 10,11    
 % do CDI    481,7 126,6 95,6 225,9 187,3 186,9 101,6    
 BNPP MASTER FDO INC INV INFRA RF SUST IS  R$ 103,74 MM 0,37  0,80 9,25 7,95 11,58 11,50 10,09    
 % do CDI    248,9 111,2 108,3 287,3 194,0 179,0 101,4    
 CAPIT INFR 90 FC F I I INFR RF CRED PRIV  R$ 113,75 MM 1,51  0,81 8,47 6,14 6,99        
 % do CDI    1.012,1 112,2 99,2 221,8 117,1        
 PLURAL DEBENT IN 30 CRED PRIV FC FI MULT  R$ 156,01 MM 0,65  0,70 9,05 5,52 4,42 10,30 8,50    
 % do CDI    434,3 97,2 105,9 199,3 74,0 160,3 85,4    
 PLURAL DEBN IN H 30 CRED PRIV FC FI MULT  R$ 419,55 MM 0,80  0,80 9,36 2,98          
 % do CDI    536,9 111,5 109,6 107,8          
 RB CAP VITORIA FC FUNDOS INC INV INFR RF  R$ 234,59 MM 0,83  0,28 9,31 0,77 2,07 8,86      
 % do CDI    553,9 38,5 109,0 28,0 34,6 137,9      
 RB CAPITAL FC FUNDOS INC INVEST INFRA RF  R$ 958,26 MM 0,80  0,29 8,99 0,84 2,79 9,75 11,29    
 % do CDI    532,9 40,6 105,3 30,3 46,8 151,9 113,5    
* MM: milhões
Fundos Isentos de IR


Fundos Referenciado IPCA Patrimônio *  JAN   AGO   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF  R$ 1.074,10 MM 0,09  0,52 6,79 7,75 12,91 9,63 12,29 15,40 15,35
 % do CDI    57,2 72,5 79,5 280,2 216,3 149,9 123,5 110,0 116,0
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF  R$ 627,85 MM -0,88  0,21 8,17 6,18 22,43 12,72 12,44 24,77 8,42
 % do CDI    -591,0 28,9 95,7 223,2 375,9 198,0 125,0 176,9 63,7
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF REF  R$ 353,65 MM -1,71  -0,08 8,82 5,19 29,94 15,08 12,39 30,68 5,15
 % do CDI    -1.141,3 -10,5 103,2 187,6 501,6 234,8 124,5 219,1 38,9
 BV INFLATION RENDA FIXA FC FI  R$ 36,06 MM 0,04  0,47 6,46 7,30 12,67 9,21 12,20 14,80 14,43
 % do CDI    27,8 65,1 75,6 263,7 212,3 143,4 122,6 105,7 109,1
 ICATU VANG FC DE FI INFLACAO LONGA RF LP  R$ 39,56 MM -1,76  -0,13 8,33 4,46 29,18 14,55 11,88 30,36 4,66
 % do CDI    -1.179,4 -17,6 97,5 161,2 489,0 226,5 119,4 216,9 35,2
 ICATU VANG FC FI INFLA CURTA RF LP  R$ 36,49 MM 0,02  0,47 6,26 7,00 12,29 9,17 11,97 14,90 14,65
 % do CDI    14,1 65,2 73,3 253,0 205,9 142,8 120,3 106,4 110,7
* MM: milhões


Fundos Referenciado Cambial Patrimônio *  JAN   AGO   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL  R$ 119,62 MM 5,83  -1,61 -8,38 28,46 6,07 19,48 2,77 -16,87 50,22
 Dif Dolar Comercial    0,5 0,7 3,3 -0,5 2,0 2,3 1,3 -0,3 3,2
 BV DOLAR CAMBIAL FC FI  R$ 176,48 MM 5,79  -1,70 -8,48 28,62 5,96 19,39 2,95 -16,65 49,56
 Dif Dolar Comercial    0,4 0,6 3,2 -0,3 1,9 2,3 1,5 -0,1 2,6
 OCCAM FI CAMBIAL  R$ 27,76 MM 5,76  -1,70 -8,34 29,04 6,05 19,17 2,14    
 Dif Dolar Comercial    0,4 0,6 3,3 0,1 2,0 2,0 0,6    
* MM: milhões



Indicadores    JAN   AGO   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
CDI    0,15  0,72 8,54 2,77 5,97 6,42 9,95 14,00 13,23
Dolar Comercial    5,37  -2,33 -11,64 28,93 4,02 17,13 1,50 -16,54 47,01
IBOVESPA    -3,32  1,02 11,76 2,92 31,58 15,03 26,86 38,94 -13,31

Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal.