Fundos Capital Renda Fixa
   em 05/12/2025

Fundos Renda Fixa Patrimônio *  JAN   DEZ   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV  R$ 526,27 MM 0,60  0,17 13,52 1,66 6,26        
 % do CDI    398,2 60,1 102,1 59,8 105,0        
 ARX VINSON FC RF CRED PRIV  R$ 889,19 MM 0,76  0,10 13,65 1,93 6,33        
 % do CDI    509,8 37,1 103,0 69,7 106,0        
 AZ QUEST ALTRO FC FI MULT CRED PRIV  R$ 564,47 MM 0,44  0,21 14,38 1,98 6,56 7,74 11,21 16,20  
 % do CDI    297,2 77,8 108,6 71,4 109,9 120,5 112,7 115,7  
 AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 1.465,75 MM 0,38  0,26 13,79 0,07 5,49 6,78 10,53 15,20  
 % do CDI    255,9 93,2 104,1 2,6 91,9 105,5 105,8 108,6  
 AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA LP  R$ 241,42 MM 0,22  0,25 12,98 3,13 6,43 6,99 10,36 14,60  
 % do CDI    147,1 89,6 98,0 113,0 107,7 108,8 104,1 104,3  
 BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA  R$ 196,24 MM -0,02  0,17 12,84 3,49 6,94 6,37 9,96 14,08 12,64
 % do CDI    -11,1 62,4 97,0 126,2 116,4 99,2 100,1 100,6 95,5
 BNPP RUBI FC FI RF CRED PRIV  R$ 2.989,65 MM 0,16  0,28 14,04 1,16 5,96 7,17 10,58 14,84 13,92
 % do CDI    108,8 102,1 106,0 41,8 99,8 111,6 106,3 106,0 105,2
 BTG PACT CRE COR I FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 3.750,13 MM 0,56  0,19 13,64 -0,57 5,85 7,56 11,65 15,92 14,26
 % do CDI    374,4 69,2 103,0 -20,6 98,1 117,8 117,1 113,7 107,8
 BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV  R$ 5.276,56 MM 0,17  0,28 13,24 1,05 5,89 6,40 10,47 14,38 13,44
 % do CDI    111,1 99,9 100,0 37,9 98,7 99,7 105,2 102,7 101,6
 BV CREDITO ATIVO RF CRED PRIV LP FI  R$ 115,99 MM 0,37  0,27 13,79 15,52 6,96 3,30 8,49 13,53 12,64
 % do CDI    246,6 96,9 104,1 560,6 116,6 51,4 85,3 96,6 95,5
 CAPITANIA PREM 45 FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 466,36 MM 0,76  -0,46 11,60 2,80 7,67 6,64 11,17 15,24 14,42
 % do CDI    505,4 -165,5 87,5 101,1 128,4 103,4 112,3 108,8 109,0
 CAPITANIA TOP CREDITO PRIVADO FC FI RF  R$ 242,48 MM 0,83  -0,47 12,11 0,81 6,97 6,85 10,04 14,53 13,79
 % do CDI    552,2 -169,8 91,4 29,4 116,7 106,7 100,9 103,8 104,3
 PLURA CRED CORP II FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 171,84 MM 0,43  0,26 13,57 -1,30 5,79 7,41 10,77 14,78 13,73
 % do CDI    286,6 92,9 102,5 -47,2 97,0 115,4 108,2 105,6 103,8
 PLURAL HIGH GRADE FI RF - CRED PRIV  R$ 411,80 MM 0,20  0,29 13,41 0,93 5,66 6,51 10,17 14,13 13,48
 % do CDI    132,8 105,5 101,2 33,6 94,8 101,3 102,2 100,9 101,9
 QUASAR ADV P FI RENDA FIXA CRED PRIV LP  R$ 14,49 MM 0,26  0,25 9,53 -0,55 5,70        
 % do CDI    174,5 91,9 71,9 -19,9 95,5        
 QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP  R$ 38,85 MM 0,25  0,26 11,72 -0,53 5,25        
 % do CDI    165,6 95,0 88,5 -19,1 87,9        
 SAFRA AGILITE FI RF CRED PRIV  R$ 9.907,96 MM 0,18  0,25 13,50 -1,99 5,20 7,04 10,86    
 % do CDI    120,0 91,1 101,9 -71,8 87,1 109,5 109,1    
 SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV  R$ 5.978,03 MM 0,25  0,25 13,64 -1,36 5,40 7,56 11,28 15,42 14,35
 % do CDI    164,5 90,2 102,9 -49,0 90,4 117,6 113,3 110,1 108,5
 SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV  R$ 4.553,02 MM 0,25  0,27 13,42 -1,31 5,82 6,45 10,23 13,66 13,84
 % do CDI    170,3 98,5 101,3 -47,3 97,4 100,3 102,7 97,6 104,6
 SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP  R$ 55,24 MM 0,23  0,32 13,46 0,63 6,77 6,67 11,04 14,28 11,56
 % do CDI    152,0 115,8 101,6 22,8 113,4 103,9 110,9 102,0 87,4
 TIV INST CLAS INVE RF CRED PRIV RESP LIM  R$ 2.744,12 MM 0,28  0,27 13,66 2,58 5,78 6,56 10,38 14,62 13,29
 % do CDI    189,5 99,6 103,1 93,2 96,8 102,2 104,3 104,4 100,4
* MM: milhões


Fundos Referenciado DI Patrimônio *  JAN   DEZ   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV  R$ 8.667,40 MM 0,04  0,28 13,36 1,71 5,67 6,21 10,00 14,22 13,55
 % do CDI    24,4 100,4 100,9 62,0 95,0 96,7 100,5 101,6 102,5
 BNPP SOBERANO FC DE FI RF SIMPLES  R$ 775,03 MM 0,14  0,26 12,98 2,25 5,65 6,07 9,63 13,56 13,04
 % do CDI    94,6 95,4 98,0 81,4 94,6 94,5 96,7 96,8 98,6
 BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV  R$ 5.611,56 MM 0,22  0,27 13,27 -2,08 5,48 6,51 10,29 14,28 13,49
 % do CDI    150,2 99,5 100,2 -75,1 91,9 101,4 103,4 102,0 102,0
 PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI  R$ 199,47 MM 0,15  0,27 13,10 2,15 5,59 6,24 10,08 13,87 13,04
 % do CDI    100,1 97,4 98,9 77,9 93,7 97,1 101,3 99,0 98,6
 SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP  R$ 6.520,95 MM 0,10  0,26 13,24 -0,23 5,28 6,45 10,16 14,22 13,41
 % do CDI    66,0 96,0 100,0 -8,2 88,4 100,5 102,0 101,6 101,4
* MM: milhões


Fundos Debêntures Incentivadas Patrimônio *  JAN   DEZ   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ARX ELBRUS FC FUNDOS INCENT INV INFR RF  R$ 669,78 MM 0,73  0,02 13,58 9,82 10,92        
 % do CDI    487,1 8,6 102,5 354,9 182,9        
 AZ QUEST DEB IN FC FI MULT CRED PRIV  R$ 412,82 MM 0,72  -0,13 12,86 6,25 11,18 12,00 10,11    
 % do CDI    481,7 -45,8 97,1 225,9 187,3 186,9 101,6    
 BNPP MASTER FDO INC INV INFRA RF SUST IS  R$ 48,79 MM 0,37  -0,04 13,68 7,95 11,58 11,50 10,09    
 % do CDI    248,9 -15,2 103,2 287,3 194,0 179,0 101,4    
 CAPIT INFR 90 FC F I I INFR RF CRED PRIV  R$ 105,26 MM 1,51  0,01 14,41 6,14 6,99        
 % do CDI    1.012,1 2,5 108,8 221,8 117,1        
 PLURAL DEBENT IN 30 CRED PRIV FC FI MULT  R$ 215,00 MM 0,65  0,15 13,41 5,52 4,42 10,30 8,50    
 % do CDI    434,3 53,8 101,2 199,3 74,0 160,3 85,4    
 PLURAL DEBN IN H 30 CRED PRIV FC FI MULT  R$ 512,67 MM 0,80  0,32 14,23 2,98          
 % do CDI    536,9 117,1 107,4 107,8          
 RB CAP VITORIA FC FUNDOS INC INV INFR RF  R$ 274,27 MM 0,83  0,36 13,31 0,77 2,07 8,86      
 % do CDI    553,9 130,9 100,5 28,0 34,6 137,9      
 RB CAPITAL FC FUNDOS INC INVEST INFRA RF  R$ 932,52 MM 0,80  0,31 12,69 0,84 2,79 9,75 11,29    
 % do CDI    532,9 111,8 95,8 30,3 46,8 151,9 113,5    
* MM: milhões
Fundos Isentos de IR


Fundos Referenciado IPCA Patrimônio *  JAN   DEZ   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF  R$ 1.132,43 MM 0,09  -0,01 10,39 7,75 12,91 9,63 12,29 15,40 15,35
 % do CDI    57,2 -2,5 78,4 280,2 216,3 149,9 123,5 110,0 116,0
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF  R$ 743,45 MM -0,88  -0,22 12,52 6,18 22,43 12,72 12,44 24,77 8,42
 % do CDI    -591,0 -77,9 94,5 223,2 375,9 198,0 125,0 176,9 63,7
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF REF  R$ 389,08 MM -1,71  -0,35 13,78 5,19 29,94 15,08 12,39 30,68 5,15
 % do CDI    -1.141,3 -127,5 104,0 187,6 501,6 234,8 124,5 219,1 38,9
 BV INFLATION RENDA FIXA FC FI  R$ 30,85 MM 0,04  -0,01 9,87 7,30 12,67 9,21 12,20 14,80 14,43
 % do CDI    27,8 -3,4 74,5 263,7 212,3 143,4 122,6 105,7 109,1
 ICATU VANG FC DE FI INFLACAO LONGA RF LP  R$ 38,69 MM -1,76  -0,42 12,93 4,46 29,18 14,55 11,88 30,36 4,66
 % do CDI    -1.179,4 -152,1 97,6 161,2 489,0 226,5 119,4 216,9 35,2
 ICATU VANG FC FI INFLA CURTA RF LP  R$ 31,23 MM 0,02  -0,02 9,57 7,00 12,29 9,17 11,97 14,90 14,65
 % do CDI    14,1 -7,0 72,2 253,0 205,9 142,8 120,3 106,4 110,7
* MM: milhões


Fundos Referenciado Cambial Patrimônio *  JAN   DEZ   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL  R$ 233,06 MM 5,83  2,33 -7,84 28,46 6,07 19,48 2,77 -16,87 50,22
 Dif Dolar Comercial    0,5 2,2 5,9 -0,5 2,0 2,3 1,3 -0,3 3,2
 BV DOLAR CAMBIAL FC FI  R$ 176,54 MM 5,79  2,58 -7,72 28,62 5,96 19,39 2,95 -16,65 49,56
 Dif Dolar Comercial    0,4 2,5 6,0 -0,3 1,9 2,3 1,5 -0,1 2,6
 OCCAM FI CAMBIAL  R$ 49,30 MM 5,76  2,60 -7,56 29,04 6,05 19,17 2,14    
 Dif Dolar Comercial    0,4 2,5 6,2 0,1 2,0 2,0 0,6    
* MM: milhões



Indicadores    JAN   DEZ   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
CDI    0,15  0,28 13,25 2,77 5,97 6,42 9,95 14,00 13,23
Dolar Comercial    5,37  0,13 -13,76 28,93 4,02 17,13 1,50 -16,54 47,01
IBOVESPA    -3,32  -1,07 30,83 2,92 31,58 15,03 26,86 38,94 -13,31

Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal.