Notas com saldo cuja aplicação foi excluída |
|||||
Cód. Cliente | Cliente | Cód. Ativo | Ativo | Cautela | Quantidade |
4577 | 4577 | 412449 | AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV | 805476 | -77,08332626 |
4368 | 4368 | 412449 | AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV | 888498 | -1199,20812095 |
4664 | 4664 | 541419 | GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT | 665305 | 0 |
3613 | 3613 | 412449 | AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV | 610111 | -362,49897681 |
4368 | 4368 | 305121 | PLURAL HIGH GRADE FI RF CP | 886471 | -7,65155777 |
4263 | 4263 | 305121 | PLURAL HIGH GRADE FI RF CP | 953331 | -57,83760956 |
1427 | 1427 | 231991 | EQUITAS ZENITH FIC FI MULTIMERCADO | 60907 | 0 |
3652 | 3652 | 339423 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP | 279654 | -672,33814798 |
4247 | 4247 | 307998 | OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FIM II | 949547 | -109,35019827 |
1482 | 1482 | 396729 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO | 697699 | -49,7647172718331 |
1482 | 1482 | 396729 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO | 697703 | -44,7531809742144 |
1482 | 1482 | 396729 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO | 697707 | -6,01492246700206 |
2683 | 2683 | 10001641 | FII CPTS11 (com gross up sobre rendimentos) | 285437 | 0 |
1426 | 1426 | 398322 | ARX MACRO FC FI MULTI | 777677 | -12476,91999704 |
3498 | 3498 | 10001641 | FII CPTS11 (com gross up sobre rendimentos) | 285554 | 0 |
2310 | 2310 | 139017 | BNY MELLON ARX FI RF REFERENCIADO DI | 181074 | -0,00407115 |
138 | 138 | 211141 | KADIMA 30 PF FIC FIM - encerrado | 35624 | 0 |
1689 | 1689 | 147095 | CAPITÂNIA TREASURY FIM | 142751 | 0 |
1288 | 1288 | 178284 | FI FATOR HEDGE ABSOLUTO MULTIMERCADO | 91149 | -3,5527136788005E-15 |
33 | 33 | 687138 | ABSOLUTE OLIMPIA FC FI MULT CRED PRIV | 1194833 | -56,33613023 |
2419 | 2419 | 442453 | TRUXT CAPITAL LONG SHORT AB FIC FIM | 908681 | 0 |
4768 | 4768 | 414141 | AZ QUEST ALTRO FC FI MULT CRED PRIV | 840956 | 0 |
3825 | 3825 | 1914555 | HGRE11 | 428750 | 0 |
2943 | 2943 | 1930379 | BPFF11 | 170066 | 2 |
2943 | 2943 | 1930379 | BPFF11 | 170067 | 0 |
79 | 79 | 156671 | BRZ LONG SHORT FI MULTIMERCADO | 24166 | 0 |
1307 | 1307 | 21301 | CSHG PORTFOLIO PLUS FIC DE FIM - encerrado | 32516 | 0 |
1683 | 1683 | 93386 | ARX FIA | 35766 | 0 |
2814 | 2814 | 310883 | OCCAM EQUITY HEDGE 30 FIC DE FI MULTIMERCADO | 181346 | 0 |
3025 | 3025 | 273066 | KONDOR MACRO FIQ FIM | 169170 | 2,8421709430404E-14 |
4043 | 4043 | 50001005 | NTN-B 150535 | 499158 | 0 |
1179 | 1179 | 183261 | BRZ LONG SHORT ADVANCED FIM | 44468 | -2,22044604925031E-16 |
4650 | 4650 | 73652 | JGP HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 739980 | -0,0102637 |
1145 | 1145 | 108766 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REFERENCIADO | 27857 | 0 |
3060 | 3060 | 50001009 | NTNB 150820 | 274403 | 0 |
1188 | 1188 | 109630 | GAP ABSOLUTO FIC FIM | 182627 | 0 |
1417 | 1417 | 386324 | CANVAS CLASSIC I FIC FIM | 74471 | 0 |
Total de Registros: 37 |